Очень хорошая новость для жителей Череповца и Вологодской области — 3 июня авиакомпания Северсталь Авиа открывает прямые рейсы Череповец Батуми. Авиабилеты уже в продаже, по цене от 25127 руб. за перелет туда и обратно, включая все сборы. Отмечу сразу, что рейс Северсталь Авиа — единственный вариант добраться из Вологодской области в Грузию без стыковок и пересадок, всего за 3 часа 30 минут.
Расписание рейса Д2 115/116
Авиарейсы планируется осуществлять с 3 июня по 2 сентября включительно. Вылеты раз в неделю, по субботам. Из аэропорта Череповец самолет Северсталь Авиа отправляется в Грузию в 6.35, посадка в 11.05. Обратный рейс из Батуми вылетает в 11.45, прибытие в 14.15. Для каждого аэропорта указано местное время. Длительность перелета составляет три с половиной часа.
Направление обслуживается самолетом CRJ 200 в компоновке эконом и бизнес класса.
Стоимость авиабилетов Череповец Батуми Череповец
Авиабилеты в продаже по цене от 25127 руб. за перелет в обе стороны по минимальному тарифу группы Лайт. Возврат и изменения по такому тарифу возможны только со штрафом. Перелет из Череповца в Батуми стоит по тому же тарифу — 12221 руб., обратно — 12906 руб.
Билеты на самолет тарифа Стандарт Эконом стоят 13136 руб. — в Батуми, 13531 руб. — обратно. Перелет Бизнес классом обойдется от 32367 руб. за билеты туда и обратно, включая все сборы и налоги.
Авиабилеты продаются как в представительствах авиакомпании, так и в авиакассах и онлайн агентствах.
Напомню, что авиакомпания Северсталь обслуживает авиарейсы из Череповца в Москву, Санкт-Петербург, Мурманск, Апатиты, Великий Устюг, Ухту, Калининград, Симферополь, Сочи, Краснодар, Геленджик, Анапу, Брест и Бургас.
Авиабилеты из Череповца
Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билет | Стоимость |
Санкт-Петербург | 15.01.2020 | 20.01.2020 | 6 192 | |
Казань | 10.12.2019 | 17.12.2019 | 6 357 | |
Москва | 11.01.2020 | 18.01.2020 | 7 430 | |
Калининград | 05.03.2020 | 22.03.2020 | 10 674 | |
Владикавказ | 21.01.2020 | 23.01.2020 | 11 900 | |
Калуга | 19.01.2020 | 24.01.2020 | 11 930 | |
Адлер | 10.02.2020 | 13.02.2020 | 12 290 | |
Краснодар | 27.01.2020 | 30.01.2020 | 12 591 | |
Минеральные Воды | 09.02.2020 | 16.02.2020 | 12 596 | |
Екатеринбург | 30.01.2020 | 31.01.2020 | 12 900 | |
Чебоксары | 23.01.2020 | 24.01.2020 | 12 983 | |
Ростов-на-Дону | 10.12.2019 | 17.12.2019 | 13 177 | |
Симферополь | 31.01.2020 | 02.02.2020 | 13 290 | |
Сыктывкар | 03.02.2020 | 10.02.2020 | 14 580 | |
Архангельск | 06.12.2019 | 07.12.2019 | 15 422 | |
Варшава | 13.01.2020 | 17.01.2020 | 15 463 | |
Анталия | 08.02.2020 | 16.02.2020 | 15 890 | |
Воронеж | 28.12.2019 | 08.01.2020 | 16 030 | |
Самара | 09.12.2019 | 12.12.2019 | 16 560 | |
Хельсинки | 23.01.2020 | 25.01.2020 | 17 080 | |
Нижний Новгород | 28.12.2019 | 29.12.2019 | 17 159 | |
Мурманск | 16.12.2019 | 19.12.2019 | 17 356 | |
Минск | 12.12.2019 | 19.12.2019 | 17 980 | |
Прага | 18.01.2020 | 22.01.2020 | 18 670 | |
Новосибирск | 15.01.2020 | 17.01.2020 | 18 690 | |
Тюмень | 12.12.2019 | 19.12.2019 | 19 330 | |
Саратов | 09.12.2019 | 14.12.2019 | 19 883 | |
Улан-Удэ | 18.12.2019 | 19.12.2019 | 19 935 | |
Волгоград | 27.12.2019 | 09.01.2020 | 20 285 | |
Пермь | 09.12.2019 | 11.12.2019 | 20 485 | |
Кострома | 11.12.2019 | 18.12.2019 | 20 789 | |
Рим | 29.01.2020 | 05.02.2020 | 20 850 | |
Кировск | 20.12.2019 | 22.12.2019 | 20 990 | |
Париж | 20.12.2019 | 31.12.2019 | 21 630 | |
Ставрополь | 16.01.2020 | 20.01.2020 | 21 706 | |
Омск | 09.12.2019 | 10.12.2019 | 22 120 | |
Барнаул | 25.02.2020 | 03.03.2020 | 22 340 | |
Магнитогорск | 16.12.2019 | 19.12.2019 | 22 440 | |
Красноярск | 14.12.2019 | 18.12.2019 | 23 018 | |
Мюнхен | 15.12.2019 | 18.12.2019 | 23 020 | |
Нальчик | 21.12.2019 | 12.01.2020 | 23 120 | |
Ижевск | 31.12.2019 | 04.01.2020 | 23 190 | |
Ухта | 08.12.2019 | 15.12.2019 | 23 322 | |
Анапа | 11.12.2019 | 18.12.2019 | 23 331 | |
Берлин | 16.12.2019 | 26.12.2019 | 24 686 | |
Вологда | 16.12.2019 | 17.12.2019 | 25 659 | |
Геленджик | 12.12.2019 | 19.12.2019 | 26 057 | |
Хабаровск | 07.02.2020 | 10.02.2020 | 27 590 | |
Стамбул | 28.12.2019 | 31.12.2019 | 28 351 | |
Ереван | 21.12.2019 | 29.12.2019 | 28 810 | |
Рига | 05.12.2019 | 15.12.2019 | 28 918 | |
Челябинск | 04.01.2020 | 09.01.2020 | 32 504 | |
Дубай | 11.12.2019 | 18.12.2019 | 32 952 | |
Киев | 28.12.2019 | 08.01.2020 | 34 222 | |
Амстердам | 09.12.2019 | 13.12.2019 | 34 745 | |
Бухарест | 27.01.2020 | 05.02.2020 | 36 295 | |
Нью-Йорк | 27.01.2020 | 02.02.2020 | 37 580 | |
Нюрнберг | 15.12.2019 | 18.12.2019 | 37 745 | |
Шарджа | 11.12.2019 | 18.12.2019 | 39 351 | |
Абакан | 29.12.2019 | 02.01.2020 | 45 480 | |
Шанхай | 06.12.2019 | 17.12.2019 | 47 730 | |
Бугульма | 10.12.2019 | 17.12.2019 | 48 746 | |
Будапешт | 27.12.2019 | 05.01.2020 | 48 997 | |
Йоэнсуу | 20.12.2019 | 21.12.2019 | 51 484 | |
Пхукет | 05.12.2019 | 15.12.2019 | 54 240 | |
Токио | 19.12.2019 | 02.01.2020 | 58 050 | |
Шарм-эль-Шейх | 30.12.2019 | 04.01.2020 | 64 349 | |
Ханой | 31.12.2019 | 11.01.2020 | 101 273 | |
Хошимин | 28.12.2019 | 11.01.2020 | 136 274 |
Полезные советы для отдыха в Батуми
- Пляжи в Батуми практически все муниципальные, а значит — бесплатные;
- Будьте осторожнее на дорогах, прежде чем переходить улицу, даже по пешеходному переходу, убедитесь, что вас видят и пропускают. В Батуми водители не слишком жалуют ПДД;
- Чем ближе к морю вы снимаете жилье, тем дороже вам обойдется отдых. На первой линии в Батуми отелей нет (кроме полупустой Магнолии). Лучше всего снять жилье в старом городе — в районе улиц Руставелли, площади Европы и Пьяцца, все будет рядом. Если нужно сэкономить, ориентируйтесь на аквапарк и ул.Химшиашвили, в этом районе цены на аренду дешевле.
- Цены в Батуми сравнительно невысокие, порции в ресторанах большие, вход во многие достопримечательности — бесплатный или очень дешевый;
- Вода прогревается до комфортной температуры в июне и остывает море в октябре;
- С собой лучше брать доллары, при обмене на местную валюту курс получается выгоднее, чем если бы вы взяли рубли.
Отели в Батуми