Авиакомпания Россия открыла продажу авиабилетов на прямой самолет Москва Гавана Москва. Расписание и другие подробности далее в публикации.

Расписание рейса Москва Гавана

Навигация открывается 24 декабря. Прекрасный повод для новогодних планов. Рейс будет осуществляться дважды в неделю — по средам и воскресеньям. Из Москвы (аэропорт Шереметьево) самолет вылетает в 8.40, прибытие в 15.00. Обратный рейс отправляется из аэропорта Хосе Марти в 17.20, посадка в 14.15 (следующий день). Для каждого аэропорта указано местное время.

Время в пути — 14 часов 20 минут на рейсе на Кубу и 13 часов — обратно.

Направление обслуживается самолетом Боинг-777 в компоновке Эконом и Бизнес класса.

Цены на авиабилеты в Гавану

Стоимость билетов на самолет начинается от 39 тыс. рублей в одну сторону за перелет по тарифу Эконом Лайт, который не включает в себя бесплатный провоз багажа. Авиабилеты с включенным багажом стоят  от 46 тыс. в одну сторону (тариф Оптимум). И это, кстати, дешевле, чем варианты с пересадкой.

Билеты на Кубу Бизнес класса стоят от 153500 руб. в одну сторону.

Самые дешевые билеты из Москвы в Гавану в этом месяце

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
2 октября 202318 октября 20232 остановкиНайти от 215 288
3 октября 202322 октября 20232 остановкиНайти от 169 718
4 октября 202316 октября 20232 остановкиНайти от 184 115
5 октября 20239 октября 20232 остановкиНайти от 182 250
6 октября 202331 октября 20233 пересадкиНайти от 189 942
7 октября 202316 октября 20232 остановкиНайти от 179 440
8 октября 202323 октября 20232 остановкиНайти от 180 450
9 октября 202315 октября 20232 остановкиНайти от 188 589
10 октября 20237 ноября 20232 остановкиНайти от 149 483
11 октября 202323 октября 20232 остановкиНайти от 168 919
12 октября 202325 октября 20231 остановкаНайти от 176 428
13 октября 202325 октября 20231 остановкаНайти от 154 924
14 октября 202321 октября 20231 остановкаНайти от 180 466
15 октября 202311 ноября 20231 остановкаНайти от 127 222
16 октября 202327 октября 20232 остановкиНайти от 184 207
17 октября 202323 октября 20231 остановкаНайти от 124 785
18 октября 202325 октября 20231 остановкаНайти от 116 037
19 октября 20231 ноября 20231 остановкаНайти от 126 576
20 октября 20231 ноября 20231 остановкаНайти от 134 460
21 октября 20231 ноября 20231 остановкаНайти от 155 620
22 октября 202323 октября 20231 остановкаНайти от 156 168
23 октября 20238 ноября 20231 остановкаНайти от 116 150
24 октября 202314 ноября 20231 остановкаНайти от 123 236
25 октября 20239 ноября 20232 остановкиНайти от 173 266
26 октября 202314 ноября 20231 остановкаНайти от 153 570
27 октября 20238 ноября 20231 остановкаНайти от 154 643
28 октября 20236 ноября 20231 остановкаНайти от 126 786
29 октября 20238 ноября 20231 остановкаНайти от 124 726
30 октября 20237 ноября 20232 остановкиНайти от 180 577
31 октября 20238 ноября 20231 остановкаНайти от 124 208
1 ноября 202319 ноября 20232 остановкиНайти от 184 181
2 ноября 20239 ноября 20232 остановкиНайти от 181 810
3 ноября 202314 ноября 20231 остановкаНайти от 123 747
4 ноября 202327 ноября 20231 остановкаНайти от 126 786
5 ноября 202328 ноября 20231 остановкаНайти от 123 500
6 ноября 202314 ноября 20232 остановкиНайти от 177 997
7 ноября 202328 ноября 20231 остановкаНайти от 124 787
8 ноября 202319 ноября 20232 остановкиНайти от 187 725
9 ноября 202322 ноября 20232 остановкиНайти от 166 266
10 ноября 202328 ноября 20231 остановкаНайти от 123 747
11 ноября 202321 ноября 20232 остановкиНайти от 179 805
12 ноября 202321 ноября 20231 остановкаНайти от 124 208
13 ноября 202321 ноября 20231 остановкаНайти от 124 208
14 ноября 202321 ноября 20231 остановкаНайти от 123 236
15 ноября 202321 ноября 20232 остановкиНайти от 171 243
16 ноября 202328 ноября 20231 остановкаНайти от 141 261
17 ноября 202328 ноября 20231 остановкаНайти от 155 950
18 ноября 202329 ноября 20231 остановкаНайти от 126 250
19 ноября 202312 декабря 20231 остановкаНайти от 123 707
20 ноября 202322 ноября 20231 остановкаНайти от 123 236
21 ноября 202328 ноября 20231 остановкаНайти от 136 668
22 ноября 202329 ноября 20232 остановкиНайти от 177 603
23 ноября 202328 ноября 20231 остановкаНайти от 116 150
24 ноября 202327 ноября 20231 остановкаНайти от 149 450
25 ноября 202328 ноября 20232 остановкиНайти от 153 220
26 ноября 202313 декабря 20231 остановкаНайти от 147 689
27 ноября 202311 декабря 20231 остановкаНайти от 149 030
28 ноября 202312 декабря 20231 остановкаНайти от 123 236
29 ноября 20233 декабря 20232 остановкиНайти от 180 184
30 ноября 202311 декабря 20232 остановкиНайти от 194 407
1 декабря 202312 декабря 20231 остановкаНайти от 178 334
2 декабря 202314 декабря 20232 остановкиНайти от 153 314
3 декабря 202312 декабря 20231 остановкаНайти от 137 746
4 декабря 202312 декабря 20231 остановкаНайти от 137 746
5 декабря 202319 декабря 20232 остановкиНайти от 147 643
6 декабря 202313 декабря 20232 остановкиНайти от 163 725
7 декабря 202319 декабря 20232 остановкиНайти от 179 797
8 декабря 202324 декабря 20231 остановкаНайти от 160 438
9 декабря 202323 декабря 20232 остановкиНайти от 170 218
10 декабря 202313 декабря 20232 остановкиНайти от 189 826
11 декабря 202324 декабря 20232 остановкиНайти от 123 455
12 декабря 202330 декабря 20231 остановкаНайти от 138 062
13 декабря 202319 декабря 20232 остановкиНайти от 163 100
14 декабря 202319 декабря 20232 остановкиНайти от 161 394
15 декабря 202324 декабря 20232 остановкиНайти от 173 378
16 декабря 202321 декабря 20232 остановкиНайти от 172 307
17 декабря 202328 декабря 20232 остановкиНайти от 166 885
18 декабря 202317 января 20243 пересадкиНайти от 164 252
19 декабря 202326 декабря 20231 остановкаНайти от 171 851
20 декабря 202327 декабря 20233 пересадкиНайти от 180 326
21 декабря 202311 января 20243 пересадкиНайти от 247 830
22 декабря 202330 декабря 20231 остановкаНайти от 178 227
23 декабря 202330 декабря 20231 остановкаНайти от 204 778
24 декабря 202331 декабря 2023Прямой рейсНайти от 99 057
25 декабря 202330 декабря 20231 остановкаНайти от 179 280
26 декабря 20239 января 20241 остановкаНайти от 189 346
27 декабря 20233 января 2024Прямой рейсНайти от 99 057
28 декабря 20237 января 20242 остановкиНайти от 199 907
29 декабря 20239 января 2024Найти от 205 182
30 декабря 20233 января 2024Прямой рейсНайти от 99 057
31 декабря 20233 января 2024Прямой рейсНайти от 79 588
1 января 202420 января 20242 остановкиНайти от 188 803
2 января 202420 января 20242 остановкиНайти от 176 691
3 января 202424 января 2024Прямой рейсНайти от 89 150
4 января 202424 января 20242 остановкиНайти от 180 807
5 января 202418 января 20242 остановкиНайти от 184 040
6 января 202420 января 20242 остановкиНайти от 168 938
7 января 202428 января 2024Прямой рейсНайти от 74 504
8 января 202422 января 20241 остановкаНайти от 139 094
9 января 20246 февраля 20242 остановкиНайти от 165 570
10 января 202424 января 2024Прямой рейсНайти от 72 562
11 января 202431 января 20241 остановкаНайти от 136 174
12 января 202423 января 20241 остановкаНайти от 139 205
13 января 202423 января 20241 остановкаНайти от 120 548
14 января 202428 января 2024Прямой рейсНайти от 72 673
15 января 202412 февраля 20241 остановкаНайти от 138 256
16 января 202424 января 20241 остановкаНайти от 138 142
17 января 202424 января 2024Прямой рейсНайти от 72 562
18 января 202424 января 20242 остановкиНайти от 161 783
19 января 202414 февраля 20242 остановкиНайти от 172 910
20 января 20245 февраля 20241 остановкаНайти от 120 688
21 января 202428 января 2024Прямой рейсНайти от 72 874
22 января 202431 января 20241 остановкаНайти от 133 920
23 января 20246 февраля 20241 остановкаНайти от 112 241
24 января 20244 февраля 2024Прямой рейсНайти от 72 562
25 января 20245 февраля 20242 остановкиНайти от 173 880
26 января 202431 января 20241 остановкаНайти от 147 567
27 января 20243 февраля 20242 остановкиНайти от 178 093
28 января 202411 февраля 2024Прямой рейсНайти от 73 167
29 января 202413 февраля 20241 остановкаНайти от 114 084
30 января 202410 февраля 20241 остановкаНайти от 123 236
31 января 202414 февраля 2024Прямой рейсНайти от 73 063
1 февраля 202413 февраля 20241 остановкаНайти от 109 920
2 февраля 202413 февраля 20241 остановкаНайти от 124 010
3 февраля 202414 февраля 20241 остановкаНайти от 109 470
4 февраля 202421 февраля 2024Прямой рейсНайти от 72 562
5 февраля 20247 февраля 20241 остановкаНайти от 124 208
6 февраля 202414 февраля 20241 остановкаНайти от 124 208
7 февраля 202418 февраля 2024Прямой рейсНайти от 73 063
8 февраля 202424 февраля 20241 остановкаНайти от 109 697
9 февраля 202425 февраля 20241 остановкаНайти от 146 925
10 февраля 202421 февраля 20241 остановкаНайти от 109 470
11 февраля 202421 февраля 2024Прямой рейсНайти от 73 246
12 февраля 202413 марта 20241 остановкаНайти от 123 863
13 февраля 202417 февраля 20241 остановкаНайти от 124 208
14 февраля 202421 февраля 2024Прямой рейсНайти от 72 874
15 февраля 202427 февраля 20242 остановкиНайти от 180 368
16 февраля 202427 февраля 20241 остановкаНайти от 125 435
17 февраля 20249 марта 20241 остановкаНайти от 109 627
18 февраля 20243 марта 2024Прямой рейсНайти от 72 562
19 февраля 20242 марта 20241 остановкаНайти от 117 076
20 февраля 202419 марта 20241 остановкаНайти от 123 236
21 февраля 202428 февраля 2024Прямой рейсНайти от 72 562
22 февраля 20246 марта 20242 остановкиНайти от 166 486
23 февраля 20242 марта 20241 остановкаНайти от 134 431
24 февраля 20242 марта 20242 остановкиНайти от 177 919
25 февраля 20246 марта 2024Прямой рейсНайти от 72 562
26 февраля 20246 марта 20241 остановкаНайти от 123 928
27 февраля 202412 марта 20241 остановкаНайти от 122 953
28 февраля 20243 марта 2024Прямой рейсНайти от 73 246
29 февраля 202414 марта 20242 остановкиНайти от 206 778
1 марта 20245 марта 20241 остановкаНайти от 125 054
2 марта 20249 марта 20241 остановкаНайти от 116 089
3 марта 202413 марта 2024Прямой рейсНайти от 73 246
4 марта 202425 марта 20241 остановкаНайти от 124 723
5 марта 202420 марта 20241 остановкаНайти от 124 260
6 марта 202413 марта 2024Прямой рейсНайти от 72 673
7 марта 202421 марта 20243 пересадкиНайти от 206 059
8 марта 202423 марта 20241 остановкаНайти от 123 206
9 марта 202419 марта 20241 остановкаНайти от 110 539
10 марта 202420 марта 2024Прямой рейсНайти от 72 562
11 марта 202423 марта 20241 остановкаНайти от 123 502
12 марта 202419 марта 20241 остановкаНайти от 124 208
13 марта 202420 марта 2024Прямой рейсНайти от 73 175
14 марта 202423 марта 20241 остановкаНайти от 115 241
15 марта 202429 марта 20242 остановкиНайти от 170 139
16 марта 202427 марта 20242 остановкиНайти от 181 094
17 марта 202427 марта 2024Прямой рейсНайти от 72 673
18 марта 20248 апреля 20241 остановкаНайти от 124 723
19 марта 202426 марта 20241 остановкаНайти от 133 290
20 марта 202427 марта 2024Прямой рейсНайти от 73 175
21 марта 202426 марта 20242 остановкиНайти от 165 197
22 марта 20241 апреля 20241 остановкаНайти от 124 880
23 марта 20243 апреля 20242 остановкиНайти от 165 704
24 марта 202427 марта 2024Прямой рейсНайти от 72 875
25 марта 202430 марта 20241 остановкаНайти от 124 272
27 марта 202427 марта 2024Прямой рейсНайти от 102 139
29 марта 20246 апреля 20241 остановкаНайти от 123 747
30 марта 20246 апреля 20242 остановкиНайти от 167 171
1 апреля 202410 апреля 20241 остановкаНайти от 109 229
2 апреля 20247 апреля 20242 остановкиНайти от 167 032
3 апреля 202410 апреля 20242 остановкиНайти от 165 893
4 апреля 202415 апреля 20242 остановкиНайти от 166 425
5 апреля 202419 апреля 20243 пересадкиНайти от 196 778
6 апреля 202420 апреля 20242 остановкиНайти от 190 958
7 апреля 202417 апреля 20241 остановкаНайти от 123 236
8 апреля 202415 апреля 20242 остановкиНайти от 175 255
9 апреля 202429 апреля 20241 остановкаНайти от 148 731
10 апреля 202424 апреля 20242 остановкиНайти от 189 969
11 апреля 202430 апреля 2024Найти от 197 253
12 апреля 202430 апреля 20242 остановкиНайти от 166 733
13 апреля 202417 апреля 20242 остановкиНайти от 170 211
14 апреля 202428 апреля 20242 остановкиНайти от 168 773
15 апреля 202427 апреля 20241 остановкаНайти от 132 406
16 апреля 202427 апреля 20241 остановкаНайти от 149 562
17 апреля 202430 апреля 2024Найти от 199 485
18 апреля 202411 мая 20243 пересадкиНайти от 196 171
19 апреля 202426 апреля 20242 остановкиНайти от 188 321
20 апреля 202427 апреля 20242 остановкиНайти от 191 579
21 апреля 20242 мая 20242 остановкиНайти от 183 602
22 апреля 20244 мая 20243 пересадкиНайти от 194 673
25 апреля 202430 апреля 20243 пересадкиНайти от 197 178
26 апреля 202411 мая 20243 пересадкиНайти от 194 673
27 апреля 202411 мая 2024Найти от 197 799
28 апреля 202412 мая 2024Найти от 196 014
29 апреля 202412 мая 2024Найти от 196 014
30 апреля 202414 мая 20242 остановкиНайти от 212 258
1 мая 202415 мая 20242 остановкиНайти от 192 124
3 мая 202424 мая 2024Найти от 201 189
6 мая 202420 мая 20242 остановкиНайти от 167 314
7 мая 202413 мая 20241 остановкаНайти от 159 881
8 мая 202410 мая 2024Найти от 196 396
11 мая 202421 мая 20242 остановкиНайти от 214 209
12 мая 202422 мая 20241 остановкаНайти от 105 284
13 мая 202431 мая 2024Найти от 202 569
14 мая 202429 мая 20241 остановкаНайти от 128 207
17 мая 202421 мая 20242 остановкиНайти от 195 254
18 мая 202425 мая 20242 остановкиНайти от 170 058
20 мая 202410 июня 20242 остановкиНайти от 190 965
23 мая 202427 мая 20242 остановкиНайти от 162 120
24 мая 202431 мая 20242 остановкиНайти от 167 249
26 мая 20248 июня 20241 остановкаНайти от 147 689
27 мая 202410 июня 20241 остановкаНайти от 132 108
30 мая 20243 июня 20242 остановкиНайти от 188 557
31 мая 202416 июня 20242 остановкиНайти от 175 203
1 июня 20248 июня 20241 остановкаНайти от 133 996
2 июня 202418 июня 20242 остановкиНайти от 187 946
3 июня 20243 июля 20242 остановкиНайти от 192 253
4 июня 20243 июля 20241 остановкаНайти от 161 423
5 июня 202412 июня 20242 остановкиНайти от 193 803
7 июня 202421 июня 20243 пересадкиНайти от 201 571
8 июня 202413 июня 20243 пересадкиНайти от 202 483
9 июня 202418 июня 20243 пересадкиНайти от 201 571
10 июня 202416 июня 20243 пересадкиНайти от 205 313
11 июня 202415 июня 20241 остановкаНайти от 161 221
13 июня 202429 июня 20242 остановкиНайти от 197 555
14 июня 202423 июня 20242 остановкиНайти от 189 183
15 июня 202430 июня 20242 остановкиНайти от 222 542
16 июня 202426 июня 20241 остановкаНайти от 128 449
17 июня 202427 июня 20242 остановкиНайти от 220 513
20 июня 202430 июня 20242 остановкиНайти от 221 110
22 июня 202429 июня 20241 остановкаНайти от 132 707
23 июня 202429 июня 20241 остановкаНайти от 157 700
24 июня 202415 июля 20241 остановкаНайти от 134 365
26 июня 20244 июля 20242 остановкиНайти от 223 023
27 июня 20247 июля 20242 остановкиНайти от 219 628
29 июня 20246 июля 20242 остановкиНайти от 199 707
30 июня 202414 июля 20242 остановкиНайти от 188 491
1 июля 202415 июля 20241 остановкаНайти от 133 308
6 июля 202427 июля 20242 остановкиНайти от 203 131
7 июля 202427 июля 20241 остановкаНайти от 158 553
8 июля 202415 июля 20241 остановкаНайти от 133 996
9 июля 202414 июля 20242 остановкиНайти от 188 706
10 июля 202420 июля 20242 остановкиНайти от 198 936
11 июля 202422 июля 20241 остановкаНайти от 133 996
12 июля 202420 июля 20241 остановкаНайти от 161 949
13 июля 202427 июля 20241 остановкаНайти от 131 088
15 июля 202429 июля 20241 остановкаНайти от 132 948
18 июля 202425 июля 2024Найти от 219 225
19 июля 202426 июля 20242 остановкиНайти от 186 772
22 июля 202431 июля 20241 остановкаНайти от 132 767
26 июля 202410 августа 20241 остановкаНайти от 158 210
27 июля 202410 августа 20241 остановкаНайти от 132 948
1 августа 20247 августа 20242 остановкиНайти от 197 634
2 августа 202418 августа 20242 остановкиНайти от 186 239
3 августа 202424 августа 20242 остановкиНайти от 199 035
4 августа 202419 августа 20241 остановкаНайти от 164 211
5 августа 202419 августа 20241 остановкаНайти от 133 307
8 августа 202412 августа 20241 остановкаНайти от 132 948
11 августа 202421 августа 20241 остановкаНайти от 161 807
14 августа 202419 августа 20242 остановкиНайти от 194 099
15 августа 202422 августа 20242 остановкиНайти от 207 058
17 августа 202431 августа 20242 остановкиНайти от 192 376
18 августа 202411 сентября 20241 остановкаНайти от 161 807
19 августа 202431 августа 20242 остановкиНайти от 190 977
1 сентября 20249 сентября 20241 остановкаНайти от 148 618
3 сентября 20247 сентября 20241 остановкаНайти от 149 334

Другие перевозчики не обслуживают данное направление.

Напомню, что авиакомпания Россия также выполняет прямые рейсы из Москвы в Варадеро. Помимо а/к Россия этот рейс обслуживает авиакомпания Северный ветер (Nordwind).

Билеты без пересадок из Москвы в Варадеро

Дата вылетаДата возвращенияАвиакомпанияНайти билеты
12 октября 202314 октября 2023Найти от 62 598
21 ноября 202328 ноября 2023Найти от 77 822
14 декабря 202330 декабря 2023Найти от 70 961

Обратите внимание, что, хотя, Россиянам и не требуется виза для отдыха на Кубе, но перед въездом в страну (за 48 часов) нужно заполнить анкету на сайте и во время регистрации, а также при въезде на Кубу показать полученный по заполнении QR-код.

Добавить комментарий Отменить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *