Авиакомпания Россия открыла продажу авиабилетов на прямой самолет Москва Гавана Москва. Расписание и другие подробности далее в публикации.
Расписание рейса Москва Гавана
Навигация открывается 24 декабря. Прекрасный повод для новогодних планов. Рейс будет осуществляться дважды в неделю — по средам и воскресеньям. Из Москвы (аэропорт Шереметьево) самолет вылетает в 8.40, прибытие в 15.00. Обратный рейс отправляется из аэропорта Хосе Марти в 17.20, посадка в 14.15 (следующий день). Для каждого аэропорта указано местное время.
Время в пути — 14 часов 20 минут на рейсе на Кубу и 13 часов — обратно.
Направление обслуживается самолетом Боинг-777 в компоновке Эконом и Бизнес класса.
Цены на авиабилеты в Гавану
Стоимость билетов на самолет начинается от 39 тыс. рублей в одну сторону за перелет по тарифу Эконом Лайт, который не включает в себя бесплатный провоз багажа. Авиабилеты с включенным багажом стоят от 46 тыс. в одну сторону (тариф Оптимум). И это, кстати, дешевле, чем варианты с пересадкой.
Билеты на Кубу Бизнес класса стоят от 153500 руб. в одну сторону.
Самые дешевые билеты из Москвы в Гавану в этом месяце
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
2 октября 2023 | 18 октября 2023 | 2 остановки | Найти от 215 288 | |
3 октября 2023 | 22 октября 2023 | 2 остановки | Найти от 169 718 | |
4 октября 2023 | 16 октября 2023 | 2 остановки | Найти от 184 115 | |
5 октября 2023 | 9 октября 2023 | 2 остановки | Найти от 182 250 | |
6 октября 2023 | 31 октября 2023 | 3 пересадки | Найти от 189 942 | |
7 октября 2023 | 16 октября 2023 | 2 остановки | Найти от 179 440 | |
8 октября 2023 | 23 октября 2023 | 2 остановки | Найти от 180 450 | |
9 октября 2023 | 15 октября 2023 | 2 остановки | Найти от 188 589 | |
10 октября 2023 | 7 ноября 2023 | 2 остановки | Найти от 149 483 | |
11 октября 2023 | 23 октября 2023 | 2 остановки | Найти от 168 919 | |
12 октября 2023 | 25 октября 2023 | 1 остановка | Найти от 176 428 | |
13 октября 2023 | 25 октября 2023 | 1 остановка | Найти от 154 924 | |
14 октября 2023 | 21 октября 2023 | 1 остановка | Найти от 180 466 | |
15 октября 2023 | 11 ноября 2023 | 1 остановка | Найти от 127 222 | |
16 октября 2023 | 27 октября 2023 | 2 остановки | Найти от 184 207 | |
17 октября 2023 | 23 октября 2023 | 1 остановка | Найти от 124 785 | |
18 октября 2023 | 25 октября 2023 | 1 остановка | Найти от 116 037 | |
19 октября 2023 | 1 ноября 2023 | 1 остановка | Найти от 126 576 | |
20 октября 2023 | 1 ноября 2023 | 1 остановка | Найти от 134 460 | |
21 октября 2023 | 1 ноября 2023 | 1 остановка | Найти от 155 620 | |
22 октября 2023 | 23 октября 2023 | 1 остановка | Найти от 156 168 | |
23 октября 2023 | 8 ноября 2023 | 1 остановка | Найти от 116 150 | |
24 октября 2023 | 14 ноября 2023 | 1 остановка | Найти от 123 236 | |
25 октября 2023 | 9 ноября 2023 | 2 остановки | Найти от 173 266 | |
26 октября 2023 | 14 ноября 2023 | 1 остановка | Найти от 153 570 | |
27 октября 2023 | 8 ноября 2023 | 1 остановка | Найти от 154 643 | |
28 октября 2023 | 6 ноября 2023 | 1 остановка | Найти от 126 786 | |
29 октября 2023 | 8 ноября 2023 | 1 остановка | Найти от 124 726 | |
30 октября 2023 | 7 ноября 2023 | 2 остановки | Найти от 180 577 | |
31 октября 2023 | 8 ноября 2023 | 1 остановка | Найти от 124 208 | |
1 ноября 2023 | 19 ноября 2023 | 2 остановки | Найти от 184 181 | |
2 ноября 2023 | 9 ноября 2023 | 2 остановки | Найти от 181 810 | |
3 ноября 2023 | 14 ноября 2023 | 1 остановка | Найти от 123 747 | |
4 ноября 2023 | 27 ноября 2023 | 1 остановка | Найти от 126 786 | |
5 ноября 2023 | 28 ноября 2023 | 1 остановка | Найти от 123 500 | |
6 ноября 2023 | 14 ноября 2023 | 2 остановки | Найти от 177 997 | |
7 ноября 2023 | 28 ноября 2023 | 1 остановка | Найти от 124 787 | |
8 ноября 2023 | 19 ноября 2023 | 2 остановки | Найти от 187 725 | |
9 ноября 2023 | 22 ноября 2023 | 2 остановки | Найти от 166 266 | |
10 ноября 2023 | 28 ноября 2023 | 1 остановка | Найти от 123 747 | |
11 ноября 2023 | 21 ноября 2023 | 2 остановки | Найти от 179 805 | |
12 ноября 2023 | 21 ноября 2023 | 1 остановка | Найти от 124 208 | |
13 ноября 2023 | 21 ноября 2023 | 1 остановка | Найти от 124 208 | |
14 ноября 2023 | 21 ноября 2023 | 1 остановка | Найти от 123 236 | |
15 ноября 2023 | 21 ноября 2023 | 2 остановки | Найти от 171 243 | |
16 ноября 2023 | 28 ноября 2023 | 1 остановка | Найти от 141 261 | |
17 ноября 2023 | 28 ноября 2023 | 1 остановка | Найти от 155 950 | |
18 ноября 2023 | 29 ноября 2023 | 1 остановка | Найти от 126 250 | |
19 ноября 2023 | 12 декабря 2023 | 1 остановка | Найти от 123 707 | |
20 ноября 2023 | 22 ноября 2023 | 1 остановка | Найти от 123 236 | |
21 ноября 2023 | 28 ноября 2023 | 1 остановка | Найти от 136 668 | |
22 ноября 2023 | 29 ноября 2023 | 2 остановки | Найти от 177 603 | |
23 ноября 2023 | 28 ноября 2023 | 1 остановка | Найти от 116 150 | |
24 ноября 2023 | 27 ноября 2023 | 1 остановка | Найти от 149 450 | |
25 ноября 2023 | 28 ноября 2023 | 2 остановки | Найти от 153 220 | |
26 ноября 2023 | 13 декабря 2023 | 1 остановка | Найти от 147 689 | |
27 ноября 2023 | 11 декабря 2023 | 1 остановка | Найти от 149 030 | |
28 ноября 2023 | 12 декабря 2023 | 1 остановка | Найти от 123 236 | |
29 ноября 2023 | 3 декабря 2023 | 2 остановки | Найти от 180 184 | |
30 ноября 2023 | 11 декабря 2023 | 2 остановки | Найти от 194 407 | |
1 декабря 2023 | 12 декабря 2023 | 1 остановка | Найти от 178 334 | |
2 декабря 2023 | 14 декабря 2023 | 2 остановки | Найти от 153 314 | |
3 декабря 2023 | 12 декабря 2023 | 1 остановка | Найти от 137 746 | |
4 декабря 2023 | 12 декабря 2023 | 1 остановка | Найти от 137 746 | |
5 декабря 2023 | 19 декабря 2023 | 2 остановки | Найти от 147 643 | |
6 декабря 2023 | 13 декабря 2023 | 2 остановки | Найти от 163 725 | |
7 декабря 2023 | 19 декабря 2023 | 2 остановки | Найти от 179 797 | |
8 декабря 2023 | 24 декабря 2023 | 1 остановка | Найти от 160 438 | |
9 декабря 2023 | 23 декабря 2023 | 2 остановки | Найти от 170 218 | |
10 декабря 2023 | 13 декабря 2023 | 2 остановки | Найти от 189 826 | |
11 декабря 2023 | 24 декабря 2023 | 2 остановки | Найти от 123 455 | |
12 декабря 2023 | 30 декабря 2023 | 1 остановка | Найти от 138 062 | |
13 декабря 2023 | 19 декабря 2023 | 2 остановки | Найти от 163 100 | |
14 декабря 2023 | 19 декабря 2023 | 2 остановки | Найти от 161 394 | |
15 декабря 2023 | 24 декабря 2023 | 2 остановки | Найти от 173 378 | |
16 декабря 2023 | 21 декабря 2023 | 2 остановки | Найти от 172 307 | |
17 декабря 2023 | 28 декабря 2023 | 2 остановки | Найти от 166 885 | |
18 декабря 2023 | 17 января 2024 | 3 пересадки | Найти от 164 252 | |
19 декабря 2023 | 26 декабря 2023 | 1 остановка | Найти от 171 851 | |
20 декабря 2023 | 27 декабря 2023 | 3 пересадки | Найти от 180 326 | |
21 декабря 2023 | 11 января 2024 | 3 пересадки | Найти от 247 830 | |
22 декабря 2023 | 30 декабря 2023 | 1 остановка | Найти от 178 227 | |
23 декабря 2023 | 30 декабря 2023 | 1 остановка | Найти от 204 778 | |
24 декабря 2023 | 31 декабря 2023 | Прямой рейс | Найти от 99 057 | |
25 декабря 2023 | 30 декабря 2023 | 1 остановка | Найти от 179 280 | |
26 декабря 2023 | 9 января 2024 | 1 остановка | Найти от 189 346 | |
27 декабря 2023 | 3 января 2024 | Прямой рейс | Найти от 99 057 | |
28 декабря 2023 | 7 января 2024 | 2 остановки | Найти от 199 907 | |
29 декабря 2023 | 9 января 2024 | Найти от 205 182 | ||
30 декабря 2023 | 3 января 2024 | Прямой рейс | Найти от 99 057 | |
31 декабря 2023 | 3 января 2024 | Прямой рейс | Найти от 79 588 | |
1 января 2024 | 20 января 2024 | 2 остановки | Найти от 188 803 | |
2 января 2024 | 20 января 2024 | 2 остановки | Найти от 176 691 | |
3 января 2024 | 24 января 2024 | Прямой рейс | Найти от 89 150 | |
4 января 2024 | 24 января 2024 | 2 остановки | Найти от 180 807 | |
5 января 2024 | 18 января 2024 | 2 остановки | Найти от 184 040 | |
6 января 2024 | 20 января 2024 | 2 остановки | Найти от 168 938 | |
7 января 2024 | 28 января 2024 | Прямой рейс | Найти от 74 504 | |
8 января 2024 | 22 января 2024 | 1 остановка | Найти от 139 094 | |
9 января 2024 | 6 февраля 2024 | 2 остановки | Найти от 165 570 | |
10 января 2024 | 24 января 2024 | Прямой рейс | Найти от 72 562 | |
11 января 2024 | 31 января 2024 | 1 остановка | Найти от 136 174 | |
12 января 2024 | 23 января 2024 | 1 остановка | Найти от 139 205 | |
13 января 2024 | 23 января 2024 | 1 остановка | Найти от 120 548 | |
14 января 2024 | 28 января 2024 | Прямой рейс | Найти от 72 673 | |
15 января 2024 | 12 февраля 2024 | 1 остановка | Найти от 138 256 | |
16 января 2024 | 24 января 2024 | 1 остановка | Найти от 138 142 | |
17 января 2024 | 24 января 2024 | Прямой рейс | Найти от 72 562 | |
18 января 2024 | 24 января 2024 | 2 остановки | Найти от 161 783 | |
19 января 2024 | 14 февраля 2024 | 2 остановки | Найти от 172 910 | |
20 января 2024 | 5 февраля 2024 | 1 остановка | Найти от 120 688 | |
21 января 2024 | 28 января 2024 | Прямой рейс | Найти от 72 874 | |
22 января 2024 | 31 января 2024 | 1 остановка | Найти от 133 920 | |
23 января 2024 | 6 февраля 2024 | 1 остановка | Найти от 112 241 | |
24 января 2024 | 4 февраля 2024 | Прямой рейс | Найти от 72 562 | |
25 января 2024 | 5 февраля 2024 | 2 остановки | Найти от 173 880 | |
26 января 2024 | 31 января 2024 | 1 остановка | Найти от 147 567 | |
27 января 2024 | 3 февраля 2024 | 2 остановки | Найти от 178 093 | |
28 января 2024 | 11 февраля 2024 | Прямой рейс | Найти от 73 167 | |
29 января 2024 | 13 февраля 2024 | 1 остановка | Найти от 114 084 | |
30 января 2024 | 10 февраля 2024 | 1 остановка | Найти от 123 236 | |
31 января 2024 | 14 февраля 2024 | Прямой рейс | Найти от 73 063 | |
1 февраля 2024 | 13 февраля 2024 | 1 остановка | Найти от 109 920 | |
2 февраля 2024 | 13 февраля 2024 | 1 остановка | Найти от 124 010 | |
3 февраля 2024 | 14 февраля 2024 | 1 остановка | Найти от 109 470 | |
4 февраля 2024 | 21 февраля 2024 | Прямой рейс | Найти от 72 562 | |
5 февраля 2024 | 7 февраля 2024 | 1 остановка | Найти от 124 208 | |
6 февраля 2024 | 14 февраля 2024 | 1 остановка | Найти от 124 208 | |
7 февраля 2024 | 18 февраля 2024 | Прямой рейс | Найти от 73 063 | |
8 февраля 2024 | 24 февраля 2024 | 1 остановка | Найти от 109 697 | |
9 февраля 2024 | 25 февраля 2024 | 1 остановка | Найти от 146 925 | |
10 февраля 2024 | 21 февраля 2024 | 1 остановка | Найти от 109 470 | |
11 февраля 2024 | 21 февраля 2024 | Прямой рейс | Найти от 73 246 | |
12 февраля 2024 | 13 марта 2024 | 1 остановка | Найти от 123 863 | |
13 февраля 2024 | 17 февраля 2024 | 1 остановка | Найти от 124 208 | |
14 февраля 2024 | 21 февраля 2024 | Прямой рейс | Найти от 72 874 | |
15 февраля 2024 | 27 февраля 2024 | 2 остановки | Найти от 180 368 | |
16 февраля 2024 | 27 февраля 2024 | 1 остановка | Найти от 125 435 | |
17 февраля 2024 | 9 марта 2024 | 1 остановка | Найти от 109 627 | |
18 февраля 2024 | 3 марта 2024 | Прямой рейс | Найти от 72 562 | |
19 февраля 2024 | 2 марта 2024 | 1 остановка | Найти от 117 076 | |
20 февраля 2024 | 19 марта 2024 | 1 остановка | Найти от 123 236 | |
21 февраля 2024 | 28 февраля 2024 | Прямой рейс | Найти от 72 562 | |
22 февраля 2024 | 6 марта 2024 | 2 остановки | Найти от 166 486 | |
23 февраля 2024 | 2 марта 2024 | 1 остановка | Найти от 134 431 | |
24 февраля 2024 | 2 марта 2024 | 2 остановки | Найти от 177 919 | |
25 февраля 2024 | 6 марта 2024 | Прямой рейс | Найти от 72 562 | |
26 февраля 2024 | 6 марта 2024 | 1 остановка | Найти от 123 928 | |
27 февраля 2024 | 12 марта 2024 | 1 остановка | Найти от 122 953 | |
28 февраля 2024 | 3 марта 2024 | Прямой рейс | Найти от 73 246 | |
29 февраля 2024 | 14 марта 2024 | 2 остановки | Найти от 206 778 | |
1 марта 2024 | 5 марта 2024 | 1 остановка | Найти от 125 054 | |
2 марта 2024 | 9 марта 2024 | 1 остановка | Найти от 116 089 | |
3 марта 2024 | 13 марта 2024 | Прямой рейс | Найти от 73 246 | |
4 марта 2024 | 25 марта 2024 | 1 остановка | Найти от 124 723 | |
5 марта 2024 | 20 марта 2024 | 1 остановка | Найти от 124 260 | |
6 марта 2024 | 13 марта 2024 | Прямой рейс | Найти от 72 673 | |
7 марта 2024 | 21 марта 2024 | 3 пересадки | Найти от 206 059 | |
8 марта 2024 | 23 марта 2024 | 1 остановка | Найти от 123 206 | |
9 марта 2024 | 19 марта 2024 | 1 остановка | Найти от 110 539 | |
10 марта 2024 | 20 марта 2024 | Прямой рейс | Найти от 72 562 | |
11 марта 2024 | 23 марта 2024 | 1 остановка | Найти от 123 502 | |
12 марта 2024 | 19 марта 2024 | 1 остановка | Найти от 124 208 | |
13 марта 2024 | 20 марта 2024 | Прямой рейс | Найти от 73 175 | |
14 марта 2024 | 23 марта 2024 | 1 остановка | Найти от 115 241 | |
15 марта 2024 | 29 марта 2024 | 2 остановки | Найти от 170 139 | |
16 марта 2024 | 27 марта 2024 | 2 остановки | Найти от 181 094 | |
17 марта 2024 | 27 марта 2024 | Прямой рейс | Найти от 72 673 | |
18 марта 2024 | 8 апреля 2024 | 1 остановка | Найти от 124 723 | |
19 марта 2024 | 26 марта 2024 | 1 остановка | Найти от 133 290 | |
20 марта 2024 | 27 марта 2024 | Прямой рейс | Найти от 73 175 | |
21 марта 2024 | 26 марта 2024 | 2 остановки | Найти от 165 197 | |
22 марта 2024 | 1 апреля 2024 | 1 остановка | Найти от 124 880 | |
23 марта 2024 | 3 апреля 2024 | 2 остановки | Найти от 165 704 | |
24 марта 2024 | 27 марта 2024 | Прямой рейс | Найти от 72 875 | |
25 марта 2024 | 30 марта 2024 | 1 остановка | Найти от 124 272 | |
27 марта 2024 | 27 марта 2024 | Прямой рейс | Найти от 102 139 | |
29 марта 2024 | 6 апреля 2024 | 1 остановка | Найти от 123 747 | |
30 марта 2024 | 6 апреля 2024 | 2 остановки | Найти от 167 171 | |
1 апреля 2024 | 10 апреля 2024 | 1 остановка | Найти от 109 229 | |
2 апреля 2024 | 7 апреля 2024 | 2 остановки | Найти от 167 032 | |
3 апреля 2024 | 10 апреля 2024 | 2 остановки | Найти от 165 893 | |
4 апреля 2024 | 15 апреля 2024 | 2 остановки | Найти от 166 425 | |
5 апреля 2024 | 19 апреля 2024 | 3 пересадки | Найти от 196 778 | |
6 апреля 2024 | 20 апреля 2024 | 2 остановки | Найти от 190 958 | |
7 апреля 2024 | 17 апреля 2024 | 1 остановка | Найти от 123 236 | |
8 апреля 2024 | 15 апреля 2024 | 2 остановки | Найти от 175 255 | |
9 апреля 2024 | 29 апреля 2024 | 1 остановка | Найти от 148 731 | |
10 апреля 2024 | 24 апреля 2024 | 2 остановки | Найти от 189 969 | |
11 апреля 2024 | 30 апреля 2024 | Найти от 197 253 | ||
12 апреля 2024 | 30 апреля 2024 | 2 остановки | Найти от 166 733 | |
13 апреля 2024 | 17 апреля 2024 | 2 остановки | Найти от 170 211 | |
14 апреля 2024 | 28 апреля 2024 | 2 остановки | Найти от 168 773 | |
15 апреля 2024 | 27 апреля 2024 | 1 остановка | Найти от 132 406 | |
16 апреля 2024 | 27 апреля 2024 | 1 остановка | Найти от 149 562 | |
17 апреля 2024 | 30 апреля 2024 | Найти от 199 485 | ||
18 апреля 2024 | 11 мая 2024 | 3 пересадки | Найти от 196 171 | |
19 апреля 2024 | 26 апреля 2024 | 2 остановки | Найти от 188 321 | |
20 апреля 2024 | 27 апреля 2024 | 2 остановки | Найти от 191 579 | |
21 апреля 2024 | 2 мая 2024 | 2 остановки | Найти от 183 602 | |
22 апреля 2024 | 4 мая 2024 | 3 пересадки | Найти от 194 673 | |
25 апреля 2024 | 30 апреля 2024 | 3 пересадки | Найти от 197 178 | |
26 апреля 2024 | 11 мая 2024 | 3 пересадки | Найти от 194 673 | |
27 апреля 2024 | 11 мая 2024 | Найти от 197 799 | ||
28 апреля 2024 | 12 мая 2024 | Найти от 196 014 | ||
29 апреля 2024 | 12 мая 2024 | Найти от 196 014 | ||
30 апреля 2024 | 14 мая 2024 | 2 остановки | Найти от 212 258 | |
1 мая 2024 | 15 мая 2024 | 2 остановки | Найти от 192 124 | |
3 мая 2024 | 24 мая 2024 | Найти от 201 189 | ||
6 мая 2024 | 20 мая 2024 | 2 остановки | Найти от 167 314 | |
7 мая 2024 | 13 мая 2024 | 1 остановка | Найти от 159 881 | |
8 мая 2024 | 10 мая 2024 | Найти от 196 396 | ||
11 мая 2024 | 21 мая 2024 | 2 остановки | Найти от 214 209 | |
12 мая 2024 | 22 мая 2024 | 1 остановка | Найти от 105 284 | |
13 мая 2024 | 31 мая 2024 | Найти от 202 569 | ||
14 мая 2024 | 29 мая 2024 | 1 остановка | Найти от 128 207 | |
17 мая 2024 | 21 мая 2024 | 2 остановки | Найти от 195 254 | |
18 мая 2024 | 25 мая 2024 | 2 остановки | Найти от 170 058 | |
20 мая 2024 | 10 июня 2024 | 2 остановки | Найти от 190 965 | |
23 мая 2024 | 27 мая 2024 | 2 остановки | Найти от 162 120 | |
24 мая 2024 | 31 мая 2024 | 2 остановки | Найти от 167 249 | |
26 мая 2024 | 8 июня 2024 | 1 остановка | Найти от 147 689 | |
27 мая 2024 | 10 июня 2024 | 1 остановка | Найти от 132 108 | |
30 мая 2024 | 3 июня 2024 | 2 остановки | Найти от 188 557 | |
31 мая 2024 | 16 июня 2024 | 2 остановки | Найти от 175 203 | |
1 июня 2024 | 8 июня 2024 | 1 остановка | Найти от 133 996 | |
2 июня 2024 | 18 июня 2024 | 2 остановки | Найти от 187 946 | |
3 июня 2024 | 3 июля 2024 | 2 остановки | Найти от 192 253 | |
4 июня 2024 | 3 июля 2024 | 1 остановка | Найти от 161 423 | |
5 июня 2024 | 12 июня 2024 | 2 остановки | Найти от 193 803 | |
7 июня 2024 | 21 июня 2024 | 3 пересадки | Найти от 201 571 | |
8 июня 2024 | 13 июня 2024 | 3 пересадки | Найти от 202 483 | |
9 июня 2024 | 18 июня 2024 | 3 пересадки | Найти от 201 571 | |
10 июня 2024 | 16 июня 2024 | 3 пересадки | Найти от 205 313 | |
11 июня 2024 | 15 июня 2024 | 1 остановка | Найти от 161 221 | |
13 июня 2024 | 29 июня 2024 | 2 остановки | Найти от 197 555 | |
14 июня 2024 | 23 июня 2024 | 2 остановки | Найти от 189 183 | |
15 июня 2024 | 30 июня 2024 | 2 остановки | Найти от 222 542 | |
16 июня 2024 | 26 июня 2024 | 1 остановка | Найти от 128 449 | |
17 июня 2024 | 27 июня 2024 | 2 остановки | Найти от 220 513 | |
20 июня 2024 | 30 июня 2024 | 2 остановки | Найти от 221 110 | |
22 июня 2024 | 29 июня 2024 | 1 остановка | Найти от 132 707 | |
23 июня 2024 | 29 июня 2024 | 1 остановка | Найти от 157 700 | |
24 июня 2024 | 15 июля 2024 | 1 остановка | Найти от 134 365 | |
26 июня 2024 | 4 июля 2024 | 2 остановки | Найти от 223 023 | |
27 июня 2024 | 7 июля 2024 | 2 остановки | Найти от 219 628 | |
29 июня 2024 | 6 июля 2024 | 2 остановки | Найти от 199 707 | |
30 июня 2024 | 14 июля 2024 | 2 остановки | Найти от 188 491 | |
1 июля 2024 | 15 июля 2024 | 1 остановка | Найти от 133 308 | |
6 июля 2024 | 27 июля 2024 | 2 остановки | Найти от 203 131 | |
7 июля 2024 | 27 июля 2024 | 1 остановка | Найти от 158 553 | |
8 июля 2024 | 15 июля 2024 | 1 остановка | Найти от 133 996 | |
9 июля 2024 | 14 июля 2024 | 2 остановки | Найти от 188 706 | |
10 июля 2024 | 20 июля 2024 | 2 остановки | Найти от 198 936 | |
11 июля 2024 | 22 июля 2024 | 1 остановка | Найти от 133 996 | |
12 июля 2024 | 20 июля 2024 | 1 остановка | Найти от 161 949 | |
13 июля 2024 | 27 июля 2024 | 1 остановка | Найти от 131 088 | |
15 июля 2024 | 29 июля 2024 | 1 остановка | Найти от 132 948 | |
18 июля 2024 | 25 июля 2024 | Найти от 219 225 | ||
19 июля 2024 | 26 июля 2024 | 2 остановки | Найти от 186 772 | |
22 июля 2024 | 31 июля 2024 | 1 остановка | Найти от 132 767 | |
26 июля 2024 | 10 августа 2024 | 1 остановка | Найти от 158 210 | |
27 июля 2024 | 10 августа 2024 | 1 остановка | Найти от 132 948 | |
1 августа 2024 | 7 августа 2024 | 2 остановки | Найти от 197 634 | |
2 августа 2024 | 18 августа 2024 | 2 остановки | Найти от 186 239 | |
3 августа 2024 | 24 августа 2024 | 2 остановки | Найти от 199 035 | |
4 августа 2024 | 19 августа 2024 | 1 остановка | Найти от 164 211 | |
5 августа 2024 | 19 августа 2024 | 1 остановка | Найти от 133 307 | |
8 августа 2024 | 12 августа 2024 | 1 остановка | Найти от 132 948 | |
11 августа 2024 | 21 августа 2024 | 1 остановка | Найти от 161 807 | |
14 августа 2024 | 19 августа 2024 | 2 остановки | Найти от 194 099 | |
15 августа 2024 | 22 августа 2024 | 2 остановки | Найти от 207 058 | |
17 августа 2024 | 31 августа 2024 | 2 остановки | Найти от 192 376 | |
18 августа 2024 | 11 сентября 2024 | 1 остановка | Найти от 161 807 | |
19 августа 2024 | 31 августа 2024 | 2 остановки | Найти от 190 977 | |
1 сентября 2024 | 9 сентября 2024 | 1 остановка | Найти от 148 618 | |
3 сентября 2024 | 7 сентября 2024 | 1 остановка | Найти от 149 334 |
Другие перевозчики не обслуживают данное направление.
Напомню, что авиакомпания Россия также выполняет прямые рейсы из Москвы в Варадеро. Помимо а/к Россия этот рейс обслуживает авиакомпания Северный ветер (Nordwind).
Билеты без пересадок из Москвы в Варадеро
Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|
12 октября 2023 | 14 октября 2023 | Найти от 62 598 | |
21 ноября 2023 | 28 ноября 2023 | Найти от 77 822 | |
14 декабря 2023 | 30 декабря 2023 | Найти от 70 961 |
Обратите внимание, что, хотя, Россиянам и не требуется виза для отдыха на Кубе, но перед въездом в страну (за 48 часов) нужно заполнить анкету на сайте и во время регистрации, а также при въезде на Кубу показать полученный по заполнении QR-код.