Авиакомпания Myanmar Airways International открыла продажу авиабилетов на рейс из Новосибирска в Мьянму. Навигация открывается 5 сентября 2023 года. Все подробности, включая расписание и цены на билеты, далее в публикации.
Расписание рейса Новосибирск Мьянма
Как уже упоминалось, рейсы Новосибирск Янгон будут открыты 5 сентября. Вылеты в Мьянму планируется осуществлять дважды в неделю – по средам и воскресеньям. Из аэропорта Толмачево самолет Myanmar Airways отправляется в 00.10, прибытие в Янгон в 7.40. Время в пути восемь часов.
Обратный самолет вылетает по вторникам и субботам в 14.05, прибытие в Толмачево в 23.10. Время в пути восемь с половиной часов.
Для каждого аэропорта указано местное время.
Направление обслуживается самолетом Airbus A319 в компоновке эконом и бизнес класса.
Обратите внимание на то, что рейс осуществляется с технической остановкой в городе Мандалай. Остановка длится 40 минут. Однако, вы при этом можете взять билеты до Мандалая, цены от 398 долларов в одну сторону.
Цены на авиабилеты Новосибирск Янгон
Стоимость билетов на самолет начинается от 408 долларов в одну сторону по тарифу Эконом, и от 1386 долларов за перелет бизнес классом, если есть возможность оплатить билет на официальном сайте авиакомпании.
Самые дешевые билеты из Новосибирска в Янгон в этом месяце
| Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| 30 мая 2024 | 6 июня 2024 | 2 остановки | ||
| 2 июня 2024 | 23 июня 2024 | 2 остановки | ||
| 4 июня 2024 | 25 июня 2024 | 1 остановка | ||
| 8 июня 2024 | 18 июня 2024 | 2 остановки | ||
| 10 июня 2024 | 17 июня 2024 | 2 остановки | ||
| 16 июня 2024 | 29 июня 2024 | 2 остановки | ||
| 26 июня 2024 | 2 июля 2024 | Прямой рейс | ||
| 30 июня 2024 | 15 июля 2024 | 2 остановки | ||
| 3 июля 2024 | 13 июля 2024 | 2 остановки | ||
| 14 июля 2024 | 23 июля 2024 | 2 остановки | ||
| 15 июля 2024 | 25 июля 2024 | 2 остановки | ||
| 17 июля 2024 | 27 июля 2024 | 2 остановки | ||
| 28 июля 2024 | 24 августа 2024 | 3 остановки | ||
| 2 августа 2024 | 17 августа 2024 | 2 остановки | ||
| 4 августа 2024 | 1 сентября 2024 | 2 остановки | ||
| 7 августа 2024 | 14 августа 2024 | 2 остановки | ||
| 14 августа 2024 | 20 августа 2024 | 2 остановки | ||
| 11 сентября 2024 | 24 сентября 2024 | 2 остановки | ||
| 15 сентября 2024 | 28 сентября 2024 | 3 остановки | ||
| 27 сентября 2024 | 5 октября 2024 | 2 остановки | ||
| 28 сентября 2024 | 5 октября 2024 | 2 остановки | ||
| 29 сентября 2024 | 13 октября 2024 | 2 остановки | ||
| 2 октября 2024 | 15 октября 2024 | Прямой рейс | ||
| 9 октября 2024 | 20 октября 2024 | 2 остановки | ||
| 13 октября 2024 | 24 октября 2024 | 2 остановки | ||
| 14 октября 2024 | 24 октября 2024 | 2 остановки | ||
| 16 октября 2024 | 26 октября 2024 | Прямой рейс | ||
| 20 октября 2024 | 3 ноября 2024 | 2 остановки | ||
| 22 октября 2024 | 5 ноября 2024 | 1 остановка | ||
| 23 октября 2024 | 29 октября 2024 | Прямой рейс | ||
| 25 октября 2024 | 8 ноября 2024 | 2 остановки | ||
| 30 октября 2024 | 9 ноября 2024 | Прямой рейс | ||
| 3 ноября 2024 | 19 ноября 2024 | Прямой рейс | ||
| 6 ноября 2024 | 23 ноября 2024 | Прямой рейс | ||
| 20 ноября 2024 | 8 декабря 2024 | 2 остановки | ||
| 8 декабря 2024 | 21 декабря 2024 | 2 остановки | ||
| 22 декабря 2024 | 18 января 2025 | 2 остановки | ||
| 15 января 2025 | 29 января 2025 | 2 остановки | ||
| 19 января 2025 | 1 февраля 2025 | 3 остановки |
Примерно в ту же стоимость обойдется покупка билета через агентство, цены от 41100 руб. в одну сторону, багаж включен в эту стоимость. Билеты бизнес класса стоят от 138127 руб.
При единовременном бронировании билета в обе стороны, цена за перелет эконом классом начинается от 73825 руб.