Авиакомпания Myanmar Airways International открыла продажу авиабилетов на рейс из Новосибирска в Мьянму. Навигация открывается 5 сентября 2023 года. Все подробности, включая расписание и цены на билеты, далее в публикации.
Расписание рейса Новосибирск Мьянма
Как уже упоминалось, рейсы Новосибирск Янгон будут открыты 5 сентября. Вылеты в Мьянму планируется осуществлять дважды в неделю — по средам и воскресеньям. Из аэропорта Толмачево самолет Myanmar Airways отправляется в 00.10, прибытие в Янгон в 7.40. Время в пути восемь часов.
Обратный самолет вылетает по вторникам и субботам в 14.05, прибытие в Толмачево в 23.10. Время в пути восемь с половиной часов.
Для каждого аэропорта указано местное время.
Направление обслуживается самолетом Airbus A319 в компоновке эконом и бизнес класса.
Обратите внимание на то, что рейс осуществляется с технической остановкой в городе Мандалай. Остановка длится 40 минут. Однако, вы при этом можете взять билеты до Мандалая, цены от 398 долларов в одну сторону.
Цены на авиабилеты Новосибирск Янгон
Стоимость билетов на самолет начинается от 408 долларов в одну сторону по тарифу Эконом, и от 1386 долларов за перелет бизнес классом, если есть возможность оплатить билет на официальном сайте авиакомпании.
Самые дешевые билеты из Новосибирска в Янгон в этом месяце
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
2 октября 2023 | 20 октября 2023 | 2 остановки | ![]() | Найти от 95 008 |
3 октября 2023 | 11 октября 2023 | 2 остановки | ![]() | Найти от 203 865 |
4 октября 2023 | 14 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 73 563 |
7 октября 2023 | 14 октября 2023 | 2 остановки | ![]() | Найти от 103 513 |
8 октября 2023 | 14 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 74 382 |
9 октября 2023 | 23 октября 2023 | 2 остановки | ![]() | Найти от 106 278 |
11 октября 2023 | 21 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 73 322 |
13 октября 2023 | 25 октября 2023 | 2 остановки | ![]() | Найти от 113 386 |
15 октября 2023 | 28 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 73 322 |
16 октября 2023 | 20 октября 2023 | 2 остановки | ![]() | Найти от 96 659 |
18 октября 2023 | 28 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 73 900 |
20 октября 2023 | 28 октября 2023 | 2 остановки | ![]() | Найти от 98 715 |
21 октября 2023 | 4 ноября 2023 | 2 остановки | ![]() | Найти от 118 153 |
22 октября 2023 | 28 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 73 322 |
25 октября 2023 | 31 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 81 864 |
28 октября 2023 | 12 ноября 2023 | 2 остановки | ![]() | Найти от 123 106 |
29 октября 2023 | 11 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 81 864 |
31 октября 2023 | 10 ноября 2023 | 2 остановки | ![]() | Найти от 166 875 |
1 ноября 2023 | 11 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 81 598 |
4 ноября 2023 | 11 ноября 2023 | 2 остановки | ![]() | Найти от 133 901 |
5 ноября 2023 | 11 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 81 224 |
8 ноября 2023 | 14 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 82 200 |
12 ноября 2023 | 18 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 81 224 |
13 ноября 2023 | 26 ноября 2023 | 2 остановки | ![]() | Найти от 113 310 |
15 ноября 2023 | 25 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 82 954 |
17 ноября 2023 | 27 ноября 2023 | 2 остановки | ![]() | Найти от 120 686 |
19 ноября 2023 | 2 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 81 224 |
22 ноября 2023 | 28 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 81 864 |
24 ноября 2023 | 6 декабря 2023 | 2 остановки | ![]() | Найти от 577 646 |
25 ноября 2023 | 3 декабря 2023 | 2 остановки | ![]() | Найти от 576 093 |
26 ноября 2023 | 10 декабря 2023 | 2 остановки | ![]() | Найти от 92 239 |
27 ноября 2023 | 11 декабря 2023 | 2 остановки | ![]() | Найти от 170 604 |
1 декабря 2023 | 8 декабря 2023 | 2 остановки | ![]() | Найти от 111 809 |
2 декабря 2023 | 17 декабря 2023 | 2 остановки | ![]() | Найти от 114 171 |
3 декабря 2023 | 16 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 81 864 |
5 декабря 2023 | 22 декабря 2023 | 2 остановки | ![]() | Найти от 152 700 |
6 декабря 2023 | 19 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 81 224 |
7 декабря 2023 | 21 декабря 2023 | 2 остановки | ![]() | Найти от 355 512 |
10 декабря 2023 | 24 декабря 2023 | 2 остановки | ![]() | Найти от 283 413 |
12 декабря 2023 | 26 декабря 2023 | 2 остановки | ![]() | Найти от 114 686 |
13 декабря 2023 | 19 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 81 864 |
15 декабря 2023 | 31 декабря 2023 | 2 остановки | ![]() | Найти от 123 428 |
16 декабря 2023 | 30 декабря 2023 | 2 остановки | ![]() | Найти от 122 658 |
17 декабря 2023 | 6 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 81 680 |
20 декабря 2023 | 9 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 81 224 |
21 декабря 2023 | 10 января 2024 | 2 остановки | ![]() | Найти от 364 220 |
22 декабря 2023 | 13 января 2024 | 2 остановки | ![]() | Найти от 412 446 |
23 декабря 2023 | 14 января 2024 | 2 остановки | ![]() | Найти от 171 939 |
24 декабря 2023 | 2 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 81 864 |
25 декабря 2023 | 6 января 2024 | 2 остановки | ![]() | Найти от 153 021 |
26 декабря 2023 | 14 января 2024 | 2 остановки | ![]() | Найти от 690 826 |
27 декабря 2023 | 2 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 81 864 |
28 декабря 2023 | 31 декабря 2023 | 2 остановки | ![]() | Найти от 169 556 |
29 декабря 2023 | 13 января 2024 | 2 остановки | ![]() | Найти от 167 097 |
30 декабря 2023 | 6 января 2024 | 2 остановки | ![]() | Найти от 136 728 |
31 декабря 2023 | 6 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 81 864 |
1 января 2024 | 12 января 2024 | 2 остановки | ![]() | Найти от 166 316 |
2 января 2024 | 30 января 2024 | 2 остановки | ![]() | Найти от 122 294 |
3 января 2024 | 16 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 81 598 |
4 января 2024 | 16 января 2024 | 2 остановки | ![]() | Найти от 135 539 |
6 января 2024 | 18 января 2024 | 2 остановки | ![]() | Найти от 686 436 |
7 января 2024 | 6 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 81 224 |
10 января 2024 | 6 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 81 864 |
11 января 2024 | 8 февраля 2024 | 2 остановки | ![]() | Найти от 571 960 |
16 января 2024 | 30 января 2024 | 2 остановки | ![]() | Найти от 221 394 |
17 января 2024 | 23 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 81 864 |
19 января 2024 | 4 февраля 2024 | 2 остановки | ![]() | Найти от 582 797 |
21 января 2024 | 3 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 81 224 |
22 января 2024 | 2 февраля 2024 | 2 остановки | ![]() | Найти от 138 338 |
23 января 2024 | 17 февраля 2024 | 2 остановки | ![]() | Найти от 153 615 |
24 января 2024 | 17 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 82 270 |
25 января 2024 | 17 февраля 2024 | 2 остановки | ![]() | Найти от 344 568 |
28 января 2024 | 7 февраля 2024 | 2 остановки | ![]() | Найти от 365 049 |
3 февраля 2024 | 17 февраля 2024 | 2 остановки | ![]() | Найти от 155 673 |
4 февраля 2024 | 16 февраля 2024 | 2 остановки | ![]() | Найти от 145 798 |
7 февраля 2024 | 20 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 81 224 |
8 февраля 2024 | 9 февраля 2024 | 2 остановки | ![]() | Найти от 740 359 |
11 февраля 2024 | 24 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 81 224 |
18 февраля 2024 | 9 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 82 267 |
21 февраля 2024 | 3 марта 2024 | 2 остановки | ![]() | Найти от 447 561 |
24 февраля 2024 | 9 марта 2024 | 2 остановки | ![]() | Найти от 155 308 |
25 февраля 2024 | 5 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 82 192 |
1 марта 2024 | 15 марта 2024 | 2 остановки | ![]() | Найти от 451 274 |
13 марта 2024 | 19 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | Найти от 81 955 |
24 марта 2024 | 2 апреля 2024 | 2 остановки | ![]() | Найти от 150 222 |
Примерно в ту же стоимость обойдется покупка билета через агентство, цены от 41100 руб. в одну сторону, багаж включен в эту стоимость. Билеты бизнес класса стоят от 138127 руб.
При единовременном бронировании билета в обе стороны, цена за перелет эконом классом начинается от 73825 руб.
Напомню, что для путешествия в Мьянму россиянам не требуется виза, если срок пребывания в стране не превышает 30 дней. Главное, не забудьте оформить туристическую страховку, удобнее всего сделать это посредством сервиса Черепаха или Сравни, поскольку и тот и другой сравнивают предложения разных страховых компаний, а вам остается только выбрать.