Росавиация, наряду с субсидированными билетами в Крым и на Дальний Восток, утвердила список авиакомпаний, рейсы и цены на льготные авиабилеты в Калининград и обратном направлении. Все подробности льготной программы перелетов, рейсы и цены читайте в посте.
Кто может купить субсидированные авиабилеты
К льготным категория, которые могут купить билеты в Калининград и обратно по субсидированным тарифам, относятся следующие пассажиры:
- Молодежь в возрасте до 23 лет (не включая);
- Женщины старше 55 лет;
- Мужчины старше 60 лет;
- Инвалиды I гр. любого возраста и сопровождающий пассажир;
- Инвалиды с детства II и III гр.;
- Пассажир, сопровождающий ребенка-инвалида.
Рейсы и цены на льготные билеты
В сезоне 2018 субсидированные авиаперевозки в Калининград и обратно будут выполнять 6 авиакомпаний — «Аэрофлот», «Нордавиа», «ЮТэйр», «S7», «Уральские авиалинии» и «Ред Вингс». Практически все авиакомпании из этого списка уже открыли продажу билетов.
Рейсы а/к «Аэрофлот»
- Москва 3800 руб.;
- Санкт-Петербург 3500 руб.
Рейсы а/к «Нордавиа»
- Санкт-Петербург 3500 руб.;
- Москва 3800 руб.;
- Архангельск 5500 руб.;
- Мурманск 6000 руб.;
- Сочи 6500 руб.
Рейсы а/к «ЮТэйр»
- Москва 3800 руб.
Рейсы а/к «S7»
- Санкт-Петербург 3500 руб.;
- Москва 3800 руб.
Рейсы а/к «Уральские авиалинии»
- Санкт-Петербург 3500 руб.;
- Москва 3800 руб.;
- Екатеринбург 8500 руб.
Рейсы а/к «Ред Вингс»
- Санкт-Петербург 3500 руб.;
- Москва 3800 руб.
Авиабилеты в Калининград
Откуда | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билет | Стоимость |
Москва | 19.12.2019 | 19.12.2019 | 3 598 | |
Калуга | 31.01.2020 | 07.02.2020 | 3 957 | |
Ростов-на-Дону | 10.02.2020 | 14.02.2020 | 3 977 | |
Санкт-Петербург | 17.12.2019 | 24.12.2019 | 3 998 | |
Воронеж | 19.12.2019 | 21.12.2019 | 4 990 | |
Минск | 01.04.2020 | 04.04.2020 | 5 933 | |
Рига | 17.06.2020 | 20.06.2020 | 6 013 | |
Минеральные Воды | 23.01.2020 | 28.01.2020 | 6 473 | |
Набережные Челны | 09.02.2020 | 14.02.2020 | 6 673 | |
Махачкала | 01.02.2020 | 07.02.2020 | 6 696 | |
Самара | 07.02.2020 | 14.02.2020 | 6 810 | |
Краснодар | 11.02.2020 | 18.02.2020 | 6 888 | |
Казань | 08.02.2020 | 14.02.2020 | 7 145 | |
Лондон | 05.02.2020 | 08.02.2020 | 7 655 | |
Пермь | 12.02.2020 | 14.02.2020 | 7 682 | |
Гданьск | 14.02.2020 | 16.02.2020 | 7 730 | |
Познань | 21.02.2020 | 24.02.2020 | 7 945 | |
Варшава | 27.05.2020 | 31.05.2020 | 8 113 | |
Мурманск | 16.12.2019 | 19.12.2019 | 8 198 | |
Чебоксары | 17.12.2019 | 23.12.2019 | 8 398 | |
Краков | 04.01.2020 | 10.01.2020 | 8 497 | |
Адлер | 17.12.2019 | 19.12.2019 | 8 610 | |
Таллин | 10.04.2020 | 14.04.2020 | 8 653 | |
Брянск | 07.02.2020 | 11.02.2020 | 8 743 | |
Уфа | 31.01.2020 | 03.02.2020 | 8 760 | |
Саратов | 13.12.2019 | 17.12.2019 | 9 099 | |
Назрань | 20.01.2020 | 23.01.2020 | 9 140 | |
Киров | 19.12.2019 | 20.12.2019 | 9 422 | |
Волгоград | 16.12.2019 | 19.12.2019 | 9 448 | |
Екатеринбург | 20.01.2020 | 26.01.2020 | 9 506 | |
Стокгольм | 20.02.2020 | 27.02.2020 | 9 714 | |
Сургут | 23.01.2020 | 30.01.2020 | 9 740 | |
Белгород | 17.12.2019 | 24.12.2019 | 9 760 | |
Владикавказ | 15.01.2020 | 22.01.2020 | 9 760 | |
Симферополь | 16.12.2019 | 20.12.2019 | 9 835 | |
Ульяновск | 18.03.2020 | 24.03.2020 | 9 870 | |
Ижевск | 23.01.2020 | 26.01.2020 | 9 932 | |
Тюмень | 17.02.2020 | 28.02.2020 | 10 050 | |
Иваново | 17.12.2019 | 24.12.2019 | 10 053 | |
Челябинск | 28.01.2020 | 05.02.2020 | 10 200 | |
Брюссель | 19.01.2020 | 30.01.2020 | 10 242 | |
Одесса | 25.01.2020 | 26.02.2020 | 10 256 | |
Астрахань | 16.12.2019 | 18.12.2019 | 10 299 | |
Нижний Новгород | 21.02.2020 | 28.02.2020 | 10 370 | |
Архангельск | 16.12.2019 | 19.12.2019 | 10 454 | |
Петрозаводск | 06.02.2020 | 07.02.2020 | 10 490 | |
Харьков | 06.07.2020 | 12.07.2020 | 10 590 | |
Липецк | 17.12.2019 | 24.12.2019 | 10 600 | |
Череповец | 08.03.2020 | 22.03.2020 | 10 672 | |
Ганновер | 10.02.2020 | 24.02.2020 | 10 914 | |
Омск | 22.01.2020 | 29.01.2020 | 11 098 | |
Сыктывкар | 22.01.2020 | 27.01.2020 | 11 140 | |
Будапешт | 22.01.2020 | 24.01.2020 | 11 315 | |
Киев | 04.02.2020 | 18.02.2020 | 11 320 | |
Нюрнберг | 15.01.2020 | 20.01.2020 | 11 419 | |
Ярославль | 15.12.2019 | 18.12.2019 | 11 430 | |
Берлин | 12.02.2020 | 19.02.2020 | 11 583 | |
Курск | 15.12.2019 | 22.12.2019 | 11 750 | |
Хельсинки | 26.04.2020 | 28.04.2020 | 11 985 | |
Оренбург | 15.01.2020 | 05.02.2020 | 11 994 | |
Вильнюс | 24.12.2019 | 26.12.2019 | 12 120 | |
Пенза | 16.12.2019 | 23.12.2019 | 12 160 | |
Курган | 03.02.2020 | 10.02.2020 | 12 460 | |
Ставрополь | 14.12.2019 | 21.12.2019 | 12 530 | |
Мюнхен | 10.02.2020 | 14.02.2020 | 12 565 | |
Ереван | 21.01.2020 | 28.01.2020 | 12 573 | |
Милан | 21.03.2020 | 24.03.2020 | 12 616 | |
Кишинёв | 18.12.2019 | 22.12.2019 | 12 864 | |
Цюрих | 08.01.2020 | 15.01.2020 | 13 077 | |
Прага | 08.04.2020 | 15.04.2020 | 13 087 | |
Вена | 28.04.2020 | 04.05.2020 | 13 168 | |
Стамбул | 23.01.2020 | 31.01.2020 | 13 211 | |
Анталия | 21.01.2020 | 01.02.2020 | 13 470 | |
Элиста | 22.02.2020 | 07.03.2020 | 13 502 | |
Новосибирск | 01.02.2020 | 14.02.2020 | 13 730 | |
Гамбург | 22.03.2020 | 02.04.2020 | 13 761 | |
Улан-Удэ | 16.12.2019 | 18.01.2020 | 13 800 | |
Красноярск | 23.01.2020 | 06.02.2020 | 13 800 | |
Магнитогорск | 17.12.2019 | 18.12.2019 | 13 940 | |
Дюссельдорф | 29.05.2020 | 12.06.2020 | 13 955 | |
Саранск | 20.12.2019 | 23.12.2019 | 14 000 | |
Астана | 10.03.2020 | 17.03.2020 | 14 160 | |
Томск | 24.01.2020 | 01.02.2020 | 14 184 | |
Кёльн | 15.01.2020 | 19.01.2020 | 14 259 | |
Барселона | 02.03.2020 | 05.03.2020 | 14 420 | |
Анапа | 03.02.2020 | 06.02.2020 | 14 554 | |
Йошкар-Ола | 17.01.2020 | 20.01.2020 | 14 600 | |
Ханты-Мансийск | 10.01.2020 | 18.01.2020 | 14 705 | |
Ларнака | 14.12.2019 | 16.12.2019 | 14 822 | |
Кемерово | 17.12.2019 | 21.12.2019 | 14 898 | |
Тель-Авив | 30.01.2020 | 04.02.2020 | 15 003 | |
Афины | 03.02.2020 | 29.02.2020 | 15 159 | |
Франкфурт-на-Майне | 13.01.2020 | 23.01.2020 | 15 176 | |
Иркутск | 16.12.2019 | 27.01.2020 | 15 299 | |
Нижневартовск | 07.02.2020 | 19.02.2020 | 15 574 | |
Львов | 18.12.2019 | 23.12.2019 | 15 635 | |
Рим | 15.03.2020 | 31.03.2020 | 15 875 | |
Кировск | 28.01.2020 | 31.01.2020 | 16 040 | |
Ухта | 01.02.2020 | 08.02.2020 | 16 190 | |
Белград | 30.04.2020 | 03.05.2020 | 16 700 |
Как мне получить субсидию на билет из Калининграда до Красноярска, мне 58 лет, пенсия 7,700. А детей и внуков повидать хочется. Помогите пожалуйста.
Елена, добрый день. Чтобы купить субсидированные авиабилеты, обращайтесь в авиакассы, при предъявлении пенсионного удостоверения и наличии билетов на нужную дату, вам выпишут билет по льготному тарифу.