Авиакомпания Korean Air возобновила 20 апреля выполнение прямых рейсов из Санкт-Петербурга в Сеул и обратно. И это отличная новость для тех, кто планировал путешествие по Азии. Помимо того, что можно неплохо и интересно отдохнуть в Сеуле, через него можно отправиться еще дальше. Например, в Австралию, Фиджи или даже Гуам.
Расписание рейса KE929/930 Петербург Сеул
Рейсы выполняются три раза в неделю — по вторникам, четвергам и воскресеньям. Начиная с 13 июня на маршруте появится дополнительный рейс по пятницам, а с 20 июня — еще и по субботам.
Из международного аэропорта Пулково самолет авиакомпании Korean Air вылетает в 23.00, прибытие в 13.40 следующих суток. Обратный вылет из аэропорта Инчхон — в 17.55, прибытие в 21.30. Для каждого аэропорта указано местное время. Длительность перелета составляет 8 часов 50 минут на рейсе в Сеул и 9 часов 35 минут — обратно.
Направление обслуживается самолетом Эйрбас А330 в компоновке Эконом и Престиж и Первого класса.
Все кресла самолета, независимо от класса обслуживания, оснащены индивидуальной развлекательной системой, включая интерактивную карту полета, видео с наружных камер, игры, музыку и пр.
Авиабилеты Петербург Сеул
| Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Найти билет |
19.09.2019 | 29.09.2019 | | |
08.10.2019 | 13.10.2019 | |
Стоимость авиабилетов Петербург Сеул Петербург
Авиабилеты в продаже по цене от 650 евро за перелет в обе стороны, включая все сборы и налоги. Авиабилеты за перелет в Престиж классе Korean Air предлагает по цене от 2400 евро за рейс туда и обратно. Перелет в Премиум классе обойдется от 6700 евро за билеты туда и обратно.
Кроме того, в самом аэропорту можно сходить в Музей корейской культуры или Галерею традиционного искусства, если у вас останется время.
Авиабилеты из Сеула
| Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билет | Стоимость |
Пукчеджу | 24.09.2019 | 26.09.2019 | 1 810 | |
Пусан | 21.10.2019 | 22.10.2019 | 3 043 | |
Фукуока | 20.10.2019 | 22.10.2019 | 4 740 | |
Осака | 28.09.2019 | 29.09.2019 | 4 921 | |
Окинава | 22.09.2019 | 02.10.2019 | 5 445 | |
Ульсан | 12.10.2019 | 13.10.2019 | 5 516 | |
Нагоя | 05.10.2019 | 08.10.2019 | 5 669 | |
Циндао | 10.12.2019 | 04.01.2020 | 5 913 | |
Токио | 26.09.2019 | 29.09.2019 | 6 041 | |
Яньтай | 26.10.2019 | 28.10.2019 | 6 666 | |
Кванджу | 11.10.2019 | 12.10.2019 | 6 907 | |
Далянь | 13.10.2019 | 26.10.2019 | 7 064 | |
Саппоро | 23.10.2019 | 25.10.2019 | 7 098 | |
Калибо | 25.09.2019 | 03.10.2019 | 7 311 | |
Гонконг | 28.11.2019 | 01.12.2019 | 7 445 | |
Дэгу | 28.09.2019 | 04.10.2019 | 7 503 | |
CRK | 30.11.2019 | 05.12.2019 | 7 704 | |
Манила | 24.09.2019 | 27.09.2019 | 7 710 | |
Макао | 25.09.2019 | 27.09.2019 | 7 776 | |
Хошимин | 24.09.2019 | 27.09.2019 | 8 210 | |
Чинджу | 24.09.2019 | 27.09.2019 | 8 312 | |
Себу | 27.09.2019 | 30.09.2019 | 8 353 | |
Гаосюн | 21.10.2019 | 24.10.2019 | 8 362 | |
Владивосток | 13.10.2019 | 26.10.2019 | 8 452 | |
Ханой | 21.09.2019 | 23.09.2019 | 8 636 | |
Шанхай | 18.10.2019 | 21.10.2019 | 8 636 | |
Пекин | 30.09.2019 | 06.10.2019 | 8 742 | |
Тайбэй | 25.09.2019 | 02.10.2019 | 9 157 | |
Чеонгйу | 04.11.2019 | 11.11.2019 | 9 221 | |
Вэйхай | 22.10.2019 | 25.10.2019 | 9 255 | |
Чанчунь | 11.10.2019 | 14.10.2019 | 9 262 | |
Дананг | 13.10.2019 | 18.10.2019 | 9 414 | |
Шэньян | 10.10.2019 | 15.10.2019 | 9 454 | |
Тяньцзинь | 12.10.2019 | 13.10.2019 | 9 505 | |
Хайфон | 21.09.2019 | 23.09.2019 | 9 527 | |
Нанкин | 22.09.2019 | 24.09.2019 | 9 543 | |
Хагатна | 23.09.2019 | 28.09.2019 | 9 633 | |
Пхохан | 21.09.2019 | 22.09.2019 | 9 864 | |
Бангкок | 25.09.2019 | 28.09.2019 | 10 000 | |
Ханчжоу | 25.09.2019 | 09.10.2019 | 10 172 | |
Обьян | 23.09.2019 | 27.09.2019 | 10 173 | |
Харбин | 01.10.2019 | 06.10.2019 | 10 302 | |
Чунцин | 26.10.2019 | 01.11.2019 | 10 405 | |
Кота-Кинабалу | 23.09.2019 | 28.09.2019 | 10 985 | |
Гуйлинь | 31.03.2020 | 05.04.2020 | 11 033 | |
Гуанчжоу | 29.12.2019 | 14.01.2020 | 11 053 | |
Ухань | 01.11.2019 | 03.11.2019 | 11 116 | |
Сиань | 12.10.2019 | 16.10.2019 | 11 265 | |
Катиклан | 23.09.2019 | 01.10.2019 | 11 522 | |
Куньмин | 09.12.2019 | 25.12.2019 | 12 246 | |
Нячанг | 24.09.2019 | 30.09.2019 | 12 335 | |
Куала-Лумпур | 07.05.2020 | 09.05.2020 | 13 188 | |
Далат | 22.09.2019 | 26.09.2019 | 13 530 | |
Taichung | 02.01.2020 | 07.01.2020 | 13 885 | |
Пху Куок | 02.03.2020 | 16.03.2020 | 13 923 | |
Яньцзи | 25.09.2019 | 07.10.2019 | 14 009 | |
Пуерто Принцесса | 18.11.2019 | 27.11.2019 | 14 234 | |
Йосу | 28.09.2019 | 29.09.2019 | 14 282 | |
Санья | 07.11.2019 | 19.11.2019 | 14 394 | |
Сингапур | 02.12.2019 | 09.12.2019 | 14 463 | |
Пхукет | 24.09.2019 | 30.09.2019 | 14 570 | |
Чанша | 08.10.2019 | 11.10.2019 | 15 090 | |
Яньчэн | 25.12.2019 | 31.12.2019 | 15 281 | |
Чианг Май | 19.09.2019 | 26.09.2019 | 15 430 | |
Вьентьян | 16.12.2019 | 30.12.2019 | 15 463 | |
Янгон | 15.11.2019 | 06.03.2020 | 15 816 | |
Джакарта | 01.10.2019 | 03.10.2019 | 15 953 | |
Кагаян-де-Оро | 23.11.2019 | 14.12.2019 | 16 151 | |
Пном-Пень | 21.11.2019 | 24.11.2019 | 16 382 | |
Краби | 06.01.2020 | 12.01.2020 | 16 512 | |
Сием-Рип | 11.10.2019 | 14.10.2019 | 16 518 | |
Тагбиларан | 15.11.2019 | 29.11.2019 | 16 554 | |
Хабаровск | 12.10.2019 | 14.10.2019 | 16 590 | |
Оита | 16.10.2019 | 28.10.2019 | 16 770 | |
Луангпхабанг | 11.10.2019 | 14.10.2019 | 17 236 | |
Шэньчжэнь | 24.02.2020 | 28.02.2020 | 17 262 | |
Сурабая | 24.09.2019 | 30.09.2019 | 17 395 | |
Южно-Сахалинск | 28.09.2019 | 02.10.2019 | 17 636 | |
Лангкави | 23.02.2020 | 02.03.2020 | 17 810 | |
Сендай | 24.09.2019 | 16.12.2019 | 17 920 | |
Линьи | 10.12.2019 | 17.01.2020 | 18 106 | |
Бушуанга | 14.11.2019 | 19.11.2019 | 18 485 | |
Денпасар Бали | 15.11.2019 | 19.11.2019 | 18 601 | |
Катманду | 02.11.2019 | 27.11.2019 | 18 745 | |
Нью-Йорк | 10.10.2019 | 02.11.2019 | 19 129 | |
Сураттхани | 10.11.2019 | 10.12.2019 | 19 238 | |
Дакка | 20.10.2019 | 29.10.2019 | 20 406 | |
Улан-Батор | 12.10.2019 | 20.10.2019 | 20 586 | |
Мандалай | 09.10.2019 | 12.10.2019 | 20 729 | |
Сибу | 10.10.2019 | 15.10.2019 | 21 354 | |
Лос-Анджелес | 25.11.2019 | 05.12.2019 | 21 375 | |
Паттайя | 16.12.2019 | 19.12.2019 | 21 458 | |
Иркутск | 27.09.2019 | 11.10.2019 | 21 781 | |
Сянфань | 06.01.2020 | 08.01.2020 | 22 080 | |
Коломбо | 23.02.2020 | 06.03.2020 | 22 305 | |
Рим | 25.11.2019 | 07.12.2019 | 22 699 | |
Пенанг | 11.01.2020 | 17.01.2020 | 22 982 | |
Дели | 12.03.2020 | 14.04.2020 | 22 993 | |
Амстердам | 23.12.2019 | 11.01.2020 | 23 252 | |
Бандар Сери Бегаван | 08.10.2019 | 12.10.2019 | 23 750 |
