Правительство Сахалинской области вводит единый тариф на авиабилеты как для жителей с местной регистрацией, так и для жителей, в чьих паспортах указана регистрация в другом регионе. Напомню, что ранее для жителей с сахалинской и курильской пропиской действовал льготный тариф на авиабилеты, в то время как все остальные пассажиры платили за перелет почти в 3 раза больше. Все подробности в статье.
Когда льготный тариф на авиабилеты будет для всех
Поправки вступают в законную силу 1 апреля 2019 (будем надеяться, это не шутка). То есть, купить субсидированный авиабилет можно будет уже с первого апреля.
Для сравнения: сейчас билет на самолет Южно-Сахалинск — Южно-Курильск для жителя с местной регистрацией стоит около 6000 руб., для пассажира без регистрации — больше 15000 руб.
Введение единых тарифов призвано не только решить проблему дороговизны внутренних авиаперевозок, но и привлечь в регион дополнительный поток туристов.
Цены на авиабилеты по единому тарифу
Итак, с первого апреля для всех пассажиров билеты будут доступны по следующим тарифам:
- Южно-Сахалинск Оха — 6950 руб.;
- Юэно-Сахалинск — Курильск — 5950 руб.;
- Южно-Сахалинск — Южно-Курильск — 5950 руб.;
- Южно-Сахалинск — Ноглики — 4950 руб.;
- Южно-Сахалинск — Шахтерск — 2000 руб.
Билеты из Южно-Сахалинска
| Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билет | Стоимость |
Shakhtersk | 20.09.2019 | 30.09.2019 | 3 868 | |
Комсомольск-на-Амуре | 11.10.2019 | 18.10.2019 | 7 321 | |
Хабаровск | 15.11.2019 | 20.11.2019 | 9 622 | |
Nogliki | 18.09.2019 | 22.09.2019 | 9 737 | |
Владивосток | 30.10.2019 | 02.11.2019 | 10 180 | |
Благовещенск | 03.10.2019 | 18.10.2019 | 11 171 | |
Петропавловск-Камчатский | 25.09.2019 | 04.10.2019 | 11 171 | |
Южно-Курильск | 07.10.2019 | 01.11.2019 | 11 727 | |
Итуруп | 28.09.2019 | 12.10.2019 | 11 800 | |
Оха | 26.09.2019 | 01.10.2019 | 13 717 | |
Токио | 26.09.2019 | 27.09.2019 | 13 719 | |
Саппоро | 22.01.2020 | 29.01.2020 | 16 896 | |
Сеул | 22.10.2019 | 29.10.2019 | 17 446 | |
Москва | 15.10.2019 | 22.10.2019 | 20 282 | |
Новосибирск | 03.10.2019 | 15.10.2019 | 20 714 | |
Пекин | 11.04.2020 | 19.04.2020 | 21 069 | |
Харбин | 18.09.2019 | 04.10.2019 | 22 747 | |
Пусан | 10.10.2019 | 24.10.2019 | 23 660 | |
Иркутск | 18.12.2019 | 18.01.2020 | 23 664 | |
Гонконг | 13.01.2020 | 31.01.2020 | 24 829 | |
Минеральные Воды | 03.10.2019 | 30.10.2019 | 25 002 | |
Санкт-Петербург | 02.03.2020 | 30.03.2020 | 25 012 | |
Краснодар | 15.10.2019 | 22.10.2019 | 25 386 | |
Осака | 10.10.2019 | 14.10.2019 | 25 390 | |
Адлер | 16.11.2019 | 07.12.2019 | 25 522 | |
Самара | 30.01.2020 | 15.03.2020 | 25 624 | |
Красноярск | 30.10.2019 | 04.11.2019 | 25 918 | |
Симферополь | 04.10.2019 | 16.10.2019 | 26 269 | |
Анапа | 15.10.2019 | 22.10.2019 | 26 456 | |
Калининград | 04.10.2019 | 25.10.2019 | 26 665 | |
Нячанг | 24.01.2020 | 08.02.2020 | 26 788 | |
Владикавказ | 23.10.2019 | 25.10.2019 | 26 801 | |
Ростов-на-Дону | 28.10.2019 | 15.11.2019 | 27 054 | |
Якутск | 01.10.2019 | 08.10.2019 | 27 091 | |
Уфа | 01.02.2020 | 17.03.2020 | 27 364 | |
Бишкек | 16.12.2019 | 29.12.2019 | 27 864 | |
Екатеринбург | 17.10.2019 | 22.10.2019 | 28 414 | |
Бангкок | 04.04.2020 | 25.04.2020 | 29 049 | |
Санья | 22.11.2019 | 18.12.2019 | 29 056 | |
Челябинск | 03.10.2019 | 07.10.2019 | 30 422 | |
Шымкент | 06.10.2019 | 13.10.2019 | 30 928 | |
Казань | 06.10.2019 | 10.10.2019 | 31 014 | |
Шанхай | 26.09.2019 | 03.10.2019 | 31 344 | |
Ош | 13.10.2019 | 14.10.2019 | 31 839 | |
Манила | 09.11.2019 | 26.11.2019 | 31 910 | |
Ереван | 14.10.2019 | 21.10.2019 | 31 945 | |
Саратов | 22.09.2019 | 29.09.2019 | 32 071 | |
Гуанчжоу | 15.11.2019 | 22.11.2019 | 32 246 | |
Тюмень | 30.09.2019 | 19.10.2019 | 32 481 | |
Хошимин | 13.12.2019 | 03.01.2020 | 32 709 | |
Ульяновск | 27.10.2019 | 23.11.2019 | 32 712 | |
Минск | 27.09.2019 | 19.10.2019 | 32 853 | |
Астана | 04.12.2019 | 05.12.2019 | 32 990 | |
Астрахань | 25.09.2019 | 01.10.2019 | 33 034 | |
Волгоград | 26.09.2019 | 03.10.2019 | 33 034 | |
Окинава | 02.01.2020 | 11.01.2020 | 33 040 | |
Николаевск-на-Амуре | 01.10.2019 | 09.10.2019 | 33 212 | |
Новокузнецк | 24.09.2019 | 02.10.2019 | 33 301 | |
Омск | 20.10.2019 | 26.10.2019 | 33 420 | |
Томск | 07.10.2019 | 14.10.2019 | 33 516 | |
Анталия | 10.11.2019 | 30.11.2019 | 33 879 | |
Пермь | 21.09.2019 | 28.09.2019 | 33 880 | |
Пхукет | 30.09.2019 | 14.10.2019 | 34 032 | |
Сургут | 29.09.2019 | 05.10.2019 | 34 472 | |
Себу | 30.11.2019 | 14.12.2019 | 34 490 | |
Махачкала | 21.09.2019 | 28.09.2019 | 34 973 | |
Воронеж | 24.09.2019 | 01.10.2019 | 35 088 | |
Улан-Удэ | 21.09.2019 | 31.10.2019 | 35 123 | |
Ставрополь | 03.10.2019 | 30.10.2019 | 35 220 | |
Будапешт | 27.09.2019 | 25.10.2019 | 36 106 | |
Лондон | 12.11.2019 | 22.11.2019 | 36 536 | |
Далянь | 25.10.2019 | 08.11.2019 | 36 610 | |
Абакан | 07.11.2019 | 11.11.2019 | 36 750 | |
Магадан | 02.12.2019 | 09.12.2019 | 36 810 | |
Нальчик | 21.10.2019 | 10.11.2019 | 37 026 | |
Геленджик | 27.09.2019 | 11.10.2019 | 37 550 | |
Милан | 09.10.2019 | 07.11.2019 | 37 732 | |
Прага | 12.05.2020 | 25.05.2020 | 39 250 | |
Варшава | 26.10.2019 | 31.10.2019 | 39 686 | |
Калибо | 01.01.2020 | 12.01.2020 | 39 970 | |
Денпасар Бали | 12.02.2020 | 20.03.2020 | 40 230 | |
Пху Куок | 28.10.2019 | 06.11.2019 | 40 240 | |
Горно-Алтайск | 29.09.2019 | 06.10.2019 | 40 690 | |
Ухта | 19.09.2019 | 26.09.2019 | 40 706 | |
Стамбул | 01.11.2019 | 11.11.2019 | 40 842 | |
Дананг | 17.02.2020 | 29.02.2020 | 40 930 | |
Чита | 04.10.2019 | 25.10.2019 | 41 066 | |
Дублин | 08.11.2019 | 07.12.2019 | 41 613 | |
Череповец | 28.09.2019 | 05.10.2019 | 41 776 | |
Обьян | 01.05.2020 | 10.05.2020 | 41 852 | |
Франкфурт-на-Майне | 25.11.2019 | 30.11.2019 | 41 956 | |
Нижний Новгород | 07.04.2020 | 10.05.2020 | 42 204 | |
Сингапур | 12.10.2019 | 19.10.2019 | 42 250 | |
Амстердам | 24.09.2019 | 01.10.2019 | 42 336 | |
Ташкент | 28.12.2019 | 06.01.2020 | 42 640 | |
Хагатна | 12.04.2020 | 17.05.2020 | 42 982 | |
Тель-Авив | 25.09.2019 | 02.10.2019 | 43 469 | |
Надым | 19.09.2019 | 26.09.2019 | 43 760 | |
Хайкоу | 19.09.2019 | 26.09.2019 | 43 789 | |
Худжанд | 12.10.2019 | 22.11.2019 | 44 074 |
На новых рейсах сезона 2019 уже действует единый тариф на авиабилеты. Это следующие направления:
- Курильск — Южно-Курильск — 3100 руб.;
- Курильск — Крабозаводское — 2300 руб.;
- Итуруп — Кунашир — 3100 руб.;
- Итуруп — Шикотан — 2300 руб.