В сезоне 2020 авиакомпания Аэрофлот открывает прямые рейсы в Москву из Ярославля. На самолете добраться в столицу жители Ярославля смогут за 50 минут. И это отличная новость. Все подробности, включая расписание рейса и цены на авиабилеты, читайте далее в посте.
Расписание рейса Москва Ярославль Москва а/к Аэрофлот
Навигация открывается 1 июня 2020 года. Рейс SU1342/1343 планируется осуществлять ежедневно, кроме вторника и субботы. Из Шереметьево (терминал В) самолет а/к Аэрофлот отправляется в Ярославль в 21.05, прибытие в 21.55.
Обратный рейс из аэропорта Туношна вылетает также по очень удобному расписанию — утром в 6.40, прибытие в 7.30.
Направление обслуживается самолетом Sukhoi SuperJet 100 в компоновке Эконом и Бизнес класса.
Цены на авиабилеты в Москву из Ярославля и обратно
Авиабилеты на новый рейс уже в продаже. Купить можно по цене от 3500 руб. в одну сторону. По такой цене доступен тариф Эконом Оптимум, который уже включает в себя багаж, ручную кладь и выбор места в самолете (возврат и обмен со штрафом). Перелет Бизнес классом обойдется от 13532 руб. в одну сторону по тарифу Бизнес Оптимум и в 19532 руб. по тарифу Бизнес Максимум.
Напомню, что другие авиакомпании не обслуживают рейс Ярославль Москва. И перелет с а/к Аэрофлот в предстоящем сезоне — отличный способ расширить возможную географию путешествий.
Авиабилеты из Ярославля
Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билеты |
---|---|---|---|
Архангельск | 9 Июля 2022 | 13 Июля 2022 | |
Минеральные Воды | 25 Октября 2022 | 28 Октября 2022 | |
Сочи | 19 Октября 2022 | 23 Октября 2022 | |
Казань | 25 Августа 2022 | 30 Августа 2022 | |
Санкт-Петербург | 5 Августа 2022 | 7 Августа 2022 | |
Калининград | 6 Сентября 2022 | 11 Сентября 2022 | |
Москва | 2 Июля 2022 | 6 Июля 2022 | |
Мурманск | 15 Июля 2022 | 17 Июля 2022 | |
Уфа | 16 Сентября 2022 | 18 Сентября 2022 | |
Екатеринбург | 16 Сентября 2022 | 18 Сентября 2022 | |
Сыктывкар | 17 Июля 2022 | 20 Июля 2022 | |
Самара | 24 Июля 2022 | 26 Июля 2022 | |
Пермь | 7 Июля 2022 | 10 Июля 2022 | |
Минск | 19 Августа 2022 | 22 Августа 2022 | |
Махачкала | 27 Сентября 2022 | 30 Сентября 2022 | |
Челябинск | 26 Июля 2022 | 29 Июля 2022 | |
Ижевск | 22 Июля 2022 | 24 Июля 2022 | |
Волгоград | 22 Июля 2022 | 24 Июля 2022 | |
Саратов | 6 Июля 2022 | 8 Июля 2022 | |
Набережные Челны (Нижнекамск) | 5 Июля 2022 | 7 Июля 2022 | |
Нижний Новгород | 5 Июля 2022 | 8 Июля 2022 | |
Ереван | 6 Августа 2022 | 12 Августа 2022 | |
Бишкек | 16 Октября 2022 | 21 Октября 2022 | |
Петрозаводск | 26 Июля 2022 | 30 Июля 2022 | |
Астрахань | 29 Июля 2022 | 3 Августа 2022 | |
Омск | 26 Августа 2022 | 28 Августа 2022 | |
Саранск | 2 Июля 2022 | 4 Июля 2022 | |
Ульяновск | 7 Июля 2022 | 11 Июля 2022 | |
Барнаул | 30 Августа 2022 | 4 Сентября 2022 | |
Краснодар | 16 Сентября 2022 | 18 Сентября 2022 | |
Грозный | 15 Июля 2022 | 19 Июля 2022 | |
Тюмень | 1 Июля 2022 | 4 Июля 2022 | |
Анталья | 11 Октября 2022 | 16 Октября 2022 | |
Чебоксары | 14 Июля 2022 | 16 Июля 2022 | |
Пенза | 29 Июля 2022 | 31 Июля 2022 | |
Новосибирск | 12 Июля 2022 | 17 Июля 2022 | |
Иваново | 28 Июля 2022 | 30 Июля 2022 | |
Киров | 1 Июля 2022 | 3 Июля 2022 | |
Владикавказ | 6 Июля 2022 | 9 Июля 2022 | |
Новый Уренгой | 1 Июля 2022 | 6 Июля 2022 | |
Ставрополь | 19 Июля 2022 | 24 Июля 2022 | |
Горно-Алтайск | 20 Июля 2022 | 26 Июля 2022 | |
Ош | 5 Июля 2022 | 10 Июля 2022 | |
Стамбул | 28 Августа 2022 | 3 Сентября 2022 | |
Анапа | 2 Августа 2022 | 7 Августа 2022 | |
Иркутск | 24 Июля 2022 | 29 Июля 2022 | |
Ростов-на-Дону | 16 Сентября 2022 | 18 Сентября 2022 | |
Нур-Султан (Астана) | 23 Июля 2022 | 25 Июля 2022 | |
Геленджик | 18 Августа 2022 | 21 Августа 2022 | |
Владивосток | 9 Августа 2022 | 12 Августа 2022 | |
Алматы | 25 Августа 2022 | 28 Августа 2022 | |
Баку | 12 Июля 2022 | 14 Июля 2022 | |
Кемерово | 31 Июля 2022 | 1 Августа 2022 | |
Южно-Сахалинск | 4 Сентября 2022 | 10 Сентября 2022 | |
Белград | 13 Сентября 2022 | 19 Сентября 2022 | |
Хабаровск | 10 Июля 2022 | 16 Июля 2022 | |
Ташкент | 6 Июля 2022 | 7 Июля 2022 | |
Тбилиси | 21 Августа 2022 | 26 Августа 2022 | |
Милан | 14 Июля 2022 | 20 Июля 2022 | |
Батуми | 26 Августа 2022 | 28 Августа 2022 | |
Тель-Авив | 9 Августа 2022 | 13 Августа 2022 | |
Самарканд | 5 Июля 2022 | 9 Июля 2022 | |
Костанай | 1 Июля 2022 | 4 Июля 2022 | |
Дубай | 5 Июля 2022 | 7 Июля 2022 | |
Парма | 31 Июля 2022 | 1 Августа 2022 | |
Пальма-де-Майорка | 10 Июля 2022 | 13 Июля 2022 | |
Майами | 14 Июля 2022 | 17 Июля 2022 |
Впрочем, на маршруте Ярославль Москва достаточно много поездов, в т.ч. тех, что идут чуть более трех часов по очень адекватным ценам.